Sandra Quintana [8782]
Podrobnosti
| Jméno: | Sandra |
|---|---|
| Příjmení: | Quintana |
| Rodné jméno: | Quintana |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Sandra Quintana |
| WSDC-ID: | 8782 |
| Povolené divize: | Newcomer Novice Intermediate |
| Povolené divize (Leader): | Newcomer Novice |
| Povolené divize (Follower): | Novice Intermediate |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Pro |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
3.13
8 celkových událostí
Aktuální série událostí
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 🥇 | Novice | Summer Hummer | Aug 2014 | 0.9375 |
| 🥈 | Newcomer | Boston Dance Challenge | Jul 2012 | 0.125 |
| Final | Novice | Big Apple Dance Festival | Jul 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Vermont Swing Dance Championships | Sep 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | New England Dance Festival | Aug 2012 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Countdown Swing Boston | Jan 2012 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2011 | 0.03125 |
Nejlepší partneři
| 1. | Paul Babineau | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Ian Gray Cameron | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 25 | |
| Body Follower | 100.00% | 25 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 2let 9měsíců | Listopad 2011 - Srpen 2014 |
| Výhry | 12.50% | 1 |
| Umístění | 25.00% | 2 |
| Finále | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Unikátní události | 8 | |
Novice | ||
| Body | 118.75% | 19 |
| Body Follower | 100.00% | 19 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 2let | Srpen 2012 - Srpen 2014 |
| Výhry | 20.00% | 1 |
| Umístění | 20.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unikátní události | 5 | |
Newcomer | ||
| Body | 6 | |
| Body Follower | 100.00% | 6 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 8měsíců | Listopad 2011 - Červenec 2012 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 33.33% | 1 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikátní události | 3 | |
Sandra Quintana může tančit jako leader v následujících divizích:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Sandra Quintana může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 19 z 16 celkových bodů
| F | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Paul Babineau | 1. | 15 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2014 | Finále | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 | Finále | 1 |
| F | Burlington, VT - September 2012 | Finále | 1 |
| F | Danvers, MA - August 2012 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 19 | ||
Newcomer: 6 celkových bodů
| F | Boston, MA - July 2012 Partner: Ian Gray Cameron | 2. | 4 |
| F | Framingham, MA - January 2012 | Finále | 1 |
| F | Newton, MA - November 2011 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 6 | ||
Sandra Quintana