Serena Elhard [9337]
Podrobnosti
Jméno: | Serena |
---|---|
Příjmení: | Elhard |
Rodné jméno: | Elhard |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 9337 |
Povolené divize: | INT,NOV,ADV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 71 | |
Body Follower | 100.00% | 71 |
Body za poslední 3 roky | 11 | |
Časové období | 12let 1měsíc | Červenec 2012 - Srpen 2024 |
Výhry | 18.18% | 4 |
Umístění | 68.18% | 15 |
Finále | 1.10x | 22 |
Events | 2.22x | 20 |
Unikátní události | 9 | |
Advanced | ||
Body | 20.00% | 12 |
Body Follower | 100.00% | 12 |
Body za poslední 3 roky | 6 | |
Časové období | 6let 11měsíců | Červenec 2017 - Červen 2024 |
Výhry | 12.50% | 1 |
Umístění | 75.00% | 6 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Unikátní události | 5 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Follower | 100.00% | 30 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let 4měsíců | Říjen 2013 - Únor 2017 |
Výhry | 33.33% | 2 |
Umístění | 100.00% | 6 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikátní události | 5 | |
Novice | ||
Body | 150.00% | 24 |
Body Follower | 100.00% | 24 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok | Červenec 2012 - Červenec 2013 |
Výhry | 20.00% | 1 |
Umístění | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikátní události | 4 | |
Sophisticated | ||
Body | 5 | |
Body Follower | 100.00% | 5 |
Body za poslední 3 roky | 5 | |
Časové období | 1rok 5měsíců | Březen 2023 - Srpen 2024 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 33.33% | 1 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikátní události | 2 |
Serena Elhard může tančit jako leader v následujících divizích:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Serena Elhard může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced
Advanced
Advanced: 12 z 60 celkových bodů
F | Denver, CO - June 2024 Partner: Johnny Lee | 3. | 1 |
F | Denver, CO - March 2024 Partner: Terra Summers | 3. | 1 |
F | Denver, CO - March 2023 Partner: Terra Summers | 2. | 2 |
F | Denver, CO - June 2022 Partner: Jim Baker | 2. | 2 |
F | Phoenix, AZ - September 2021 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - March 2019 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - September 2018 Partner: Jonathan Prichard | 1. | 3 |
F | Denver, CO - July 2017 Partner: Za Thomaier | 5. | 1 |
CELKEM: | 12 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodů
F | Denver, CO - February 2017 Partner: Jonathan Prichard | 1. | 10 |
F | Denver, CO - September 2016 Partner: Jim Baker | 4. | 2 |
F | Denver, CO - July 2016 Partner: Leonardo Vidal | 4. | 4 |
F | Denver, CO - June 2016 Partner: Jonathan Prichard | 1. | 5 |
F | Denver, CO - June 2014 Partner: Pete Elliott | 3. | 3 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 Partner: Ben O'Neal | 3. | 6 |
CELKEM: | 30 |
Novice: 24 z 16 celkových bodů
F | Denver, CO - July 2013 Partner: Lorne Jensen | 1. | 15 |
F | Denver, CO - March 2013 | Finále | 1 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2013 Partner: Sebastien Vallieres | 3. | 6 |
F | Dallas, TX - September 2012 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - July 2012 | Finále | 1 |
CELKEM: | 24 |
Sophisticated: 5 celkových bodů
F | Denver, CO - August 2024 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - March 2024 | Finále | 1 |
F | Denver, CO - March 2023 Partner: Jonathan Prichard | 3. | 3 |
CELKEM: | 5 |