Andrew Cheung [9479]
Podrobnosti
Jméno: | Andrew |
---|---|
Příjmení: | Cheung |
Rodné jméno: | Cheung |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 9479 |
Povolené divize: | ADV,INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 75 | |
Body Leader | 100.00% | 75 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 6let 2měsíců | Září 2012 - Listopad 2018 |
Výhry | 7.69% | 2 |
Umístění | 38.46% | 10 |
Finále | 1.00x | 26 |
Events | 2.00x | 26 |
Unikátní události | 13 | |
Intermediate | ||
Body | 103.33% | 31 |
Body Leader | 100.00% | 31 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 4let 2měsíců | Září 2014 - Listopad 2018 |
Výhry | 10.00% | 1 |
Umístění | 50.00% | 5 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 2.00x | 10 |
Unikátní události | 5 | |
Novice | ||
Body | 275.00% | 44 |
Body Leader | 100.00% | 44 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2let | Září 2012 - Září 2014 |
Výhry | 6.25% | 1 |
Umístění | 31.25% | 5 |
Finále | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
Unikátní události | 13 |
Andrew Cheung může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Andrew Cheung může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 31 z 30 celkových bodů
L | Seattle, WA, United States - November 2018 | Finále | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2018 | Finále | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2017 | Finále | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2017 Partner: Emily Bowdach | 5. | 2 |
L | Vancouver, Canada - January 2016 Partner: Wren Newman | 4. | 4 |
L | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Ria Bertone | 1. | 10 |
L | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Rachelle Irby | 3. | 6 |
L | Las Vegas, NV - July 2015 Partner: Ria Bertone | 4. | 4 |
L | Redmond, Oregon - June 2015 | Finále | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2014 | Finále | 1 |
CELKEM: | 31 |
Novice: 44 z 16 celkových bodů
L | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Renae Ward | 1. | 15 |
L | Las Vegas, NV - July 2014 | Finále | 1 |
L | Redmond, Oregon - June 2014 | Finále | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 | Finále | 1 |
L | Denver, CO - February 2014 Partner: Shantel DellaRose | 4. | 4 |
L | Vancouver, Canada - January 2014 | Finále | 1 |
L | Monterey, CA - January 2014 Partner: Courtney Mayer | 3. | 6 |
L | Seattle, WA, United States - November 2013 | Finále | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2013 | Finále | 1 |
L | Denver, CO - July 2013 Partner: Devin McBain | 5. | 2 |
L | Redmond, Oregon - June 2013 | Finále | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2013 Partner: Lindsay Fox | 3. | 6 |
L | Oakland, CA - April 2013 | Finále | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2013 | Finále | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2012 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2012 | Finále | 1 |
CELKEM: | 44 |