Maxwell Libbrecht [10741]
Detaljer
Fornavn: | Maxwell |
---|---|
Efternavn: | Libbrecht |
Fødselsnavn: | Libbrecht |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10741 |
Tilladte divisioner: | ALS,ADV,INT |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 115 | |
Point Leader | 100.00% | 115 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 6år 3måneder | September 2013 - December 2019 |
Sejre | 8.00% | 2 |
Placeringer | 52.00% | 13 |
Finaler | 1.00x | 25 |
Events | 2.08x | 25 |
Unikke begivenheder | 12 | |
All-Stars | ||
Point | 8.00% | 12 |
Point Leader | 100.00% | 12 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 6måneder | Juni 2018 - December 2019 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 20.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikke begivenheder | 5 | |
Advanced | ||
Point | 76.67% | 46 |
Point Leader | 100.00% | 46 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 5måneder | November 2015 - April 2017 |
Sejre | 10.00% | 1 |
Placeringer | 60.00% | 6 |
Finaler | 1.00x | 10 |
Events | 1.43x | 10 |
Unikke begivenheder | 7 | |
Intermediate | ||
Point | 100.00% | 30 |
Point Leader | 100.00% | 30 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 10måneder | November 2014 - September 2015 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 66.67% | 4 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikke begivenheder | 6 | |
Novice | ||
Point | 168.75% | 27 |
Point Leader | 100.00% | 27 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år | September 2013 - September 2014 |
Sejre | 25.00% | 1 |
Placeringer | 50.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikke begivenheder | 3 |
Maxwell Libbrecht må danse som leader i følgende divisioner:
All-Stars
All-Stars
Maxwell Libbrecht må danse som follower i følgende divisioner:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 12 af 150 samlede point
L | Irvine, CA, - December 2019 | Finale | 1 |
L | Denver, CO - July 2019 Partner: Lisa Picard | 2. | 8 |
L | Dallas, Texas - July 2019 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2019 | Finale | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2018 | Finale | 1 |
TOTAL: | 12 |
Advanced: 46 af 60 samlede point
L | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: Eveleen Sung | 2. | 8 |
L | Los Angels, California, USA - April 2017 Partner: Brittany Barbarisi | 5. | 2 |
L | Portland, OR - February 2017 Partner: Rachel Rivera | 2. | 8 |
L | Vancouver, Canada - January 2017 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2016 | Finale | 1 |
L | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Christine Pitawanich | 3. | 6 |
L | Burlingame, CA - August 2016 Partner: Phoenix Grey | 1. | 10 |
L | Seattle, WA, United States - March 2016 | Finale | 1 |
L | Portland, OR - February 2016 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Natalie Fisher | 2. | 8 |
TOTAL: | 46 |
Intermediate: 30 af 30 samlede point
L | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Emma Sackett | 2. | 8 |
L | Redmond, Oregon - June 2015 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Leah Bueing | 3. | 10 |
L | Portland, OR - March 2015 Partner: Charlotte MacConnell | 5. | 2 |
L | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: April Wong | 2. | 8 |
L | Seattle, WA, United States - November 2014 | Finale | 1 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 27 af 16 samlede point
L | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Emily Bowdach | 1. | 15 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2013 Partner: Meredith Milton | 3. | 10 |
L | Vancouver, WA - September 2013 | Finale | 1 |
TOTAL: | 27 |