Vanessa Thomson [10840]
Detaljer
Fornavn: | Vanessa |
---|---|
Efternavn: | Thomson |
Fødselsnavn: | Thomson |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10840 |
Tilladte divisioner: | NOV,INT |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Follower | |
---|---|---|
Point | 57 | |
Point Leader | 7.02% | 4 |
Point Follower | 92.98% | 53 |
Point sidste 3 år | 22 | |
Tidsramme | 11år 11måneder | Oktober 2013 - September 2025 |
Sejre | 21.43% | 3 |
Placeringer | 42.86% | 6 |
Finaler | 1.27x | 14 |
Events | 1.83x | 11 |
Unikke begivenheder | 6 | |
Novice | ||
Point | 162.50% | 26 |
Point Follower | 100.00% | 26 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 7måneder | Oktober 2013 - Maj 2014 |
Sejre | 66.67% | 2 |
Placeringer | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikke begivenheder | 3 | |
Intermediate | ||
Point | 90.00% | 27 |
Point Follower | 100.00% | 27 |
Point sidste 3 år | 18 | |
Tidsramme | 11år 1måned | August 2014 - September 2025 |
Sejre | 12.50% | 1 |
Placeringer | 37.50% | 3 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 2.00x | 8 |
Unikke begivenheder | 4 |
Vanessa Thomson må danse som leader i følgende divisioner:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Vanessa Thomson må danse som follower i følgende divisioner:
Intermediate
Intermediate
Novice: 4 af 16 samlede point
L | San Jose, CA, California, USA - September 2025 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2024 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2023 Partner: Kaylee Engel | 4. | 2 |
TOTAL: | 4 |
Intermediate: 27 af 30 samlede point
F | San Jose, CA, California, USA - September 2025 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - August 2025 | Finale | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2024 Partner: Glenn McCallum | 3. | 6 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2023 Partner: Ryan Santos | 1. | 10 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2019 Partner: Cory Sandoval | 3. | 6 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2015 | Finale | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2014 | Finale | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2014 | Finale | 1 |
TOTAL: | 27 |
Novice: 26 af 16 samlede point
F | Fresno, CA - May 2014 Partner: Roberto Mendezkestler | 1. | 15 |
F | San Diego, CA - April 2014 Partner: Lance Armstrong | 1. | 10 |
F | San Francisco, CA - October 2013 | Finale | 1 |
TOTAL: | 26 |