David Kono [11288]
Detaljer
| Fornavn: | David |
|---|---|
| Efternavn: | Kono |
| Fødselsnavn: | Kono |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
David Kono |
| WSDC-ID: | 11288 |
| Tilladte divisioner: | Advanced All-Stars Novice Intermediate |
| Tilladte divisioner (Leader): | Advanced All-Stars |
| Tilladte divisioner (Follower): | Novice Intermediate Advanced |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Denmark🇬🇧 |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
5.50
22 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 4 in a row
Nuværende podie-række
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥈 | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2022 | 3 |
| 🥈 | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2019 | 3 |
| 🥇 | Advanced | MY Swing | Jul 2025 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | Asia West Coast Swing Open | Apr 2025 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2020 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2016 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | The After Party (TAP) | Dec 2015 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | US Open Swing Dance Championships | Nov 2015 | 1.25 |
| 4th | Advanced | Asia West Coast Swing Open | Apr 2024 | 1 |
| 4th | Advanced | Asia West Coast Swing Open | Apr 2023 | 1 |
Bedste partnere
| 1. | Althea Lew | 21 pts | (3 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Natalie Au | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Ariel Navarro | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Kristen Wallace | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Stacia Wilson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Rachel Rivera | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Tamara Schittli | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Elena Kotelnikova | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Lauren Assaf | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Jasmin Klee | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Leader | |
|---|---|---|
| Point | 121 | |
| Point Leader | 100.00% | 121 |
| Point sidste 3 år | 41 | |
| Tidsramme | 11år 3måneder | April 2014 - Juli 2025 |
| Sejre | 22.73% | 5 |
| Placeringer | 72.73% | 16 |
| Finaler | 1.00x | 22 |
| Events | 1.57x | 22 |
| Unikke begivenheder | 14 | |
Advanced | ||
| Point | 108.33% | 65 |
| Point Leader | 100.00% | 65 |
| Point sidste 3 år | 41 | |
| Tidsramme | 8år 3måneder | April 2017 - Juli 2025 |
| Sejre | 6.25% | 1 |
| Placeringer | 68.75% | 11 |
| Finaler | 1.00x | 16 |
| Events | 1.45x | 16 |
| Unikke begivenheder | 11 | |
Intermediate | ||
| Point | 100.00% | 30 |
| Point Leader | 100.00% | 30 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 5måneder | November 2015 - April 2016 |
| Sejre | 100.00% | 3 |
| Placeringer | 100.00% | 3 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikke begivenheder | 3 | |
Novice | ||
| Point | 162.50% | 26 |
| Point Leader | 100.00% | 26 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 1år 1måned | April 2014 - Maj 2015 |
| Sejre | 33.33% | 1 |
| Placeringer | 66.67% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unikke begivenheder | 2 | |
David Kono må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
David Kono må danse som follower i følgende divisioner:
Novice Intermediate Advanced
Novice Intermediate Advanced
Advanced: 65 af 60 samlede point
| L | Kuala Lumpur, Malaysia - July 2025 Partner: Althea Lew | 1. | 10 |
| L | Singapore, Singapore - April 2025 Partner: Elena Kotelnikova | 3. | 6 |
| L | Singapore, Singapore - November 2024 Partner: Yeow Lai Yee | 3. | 3 |
| L | Singapore, Singapore - April 2024 Partner: Jasmin Klee | 4. | 4 |
| L | Singapore, Singapore - April 2023 Partner: Santolina Savannet | 4. | 4 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2022 Partner: Ruth Cnaany | 5. | 1 |
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2022 | Finale | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2022 Partner: Ariel Navarro | 2. | 12 |
| L | San Francisco, CA, USA - August 2022 | Finale | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - March 2022 Partner: Jodie Tarpo | 5. | 1 |
| L | Monterey, CA - January 2022 | Finale | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2020 Partner: Lauren Assaf | 3. | 6 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2019 Partner: Kristen Wallace | 2. | 12 |
| L | Denver, CO - March 2018 Partner: Althea Lew | 5. | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2018 | Finale | 1 |
| L | Singapore, Singapore - April 2017 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 65 | ||
Intermediate: 30 af 30 samlede point
| L | Singapore, Singapore - April 2016 Partner: Stacia Wilson | 1. | 10 |
| L | Irvine, CA, - December 2015 Partner: Rachel Rivera | 1. | 10 |
| L | Burbank, CA - November 2015 Partner: Tamara Schittli | 1. | 10 |
| TOTAL: | 30 | ||
Novice: 26 af 16 samlede point
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2015 Partner: Natalie Au | 1. | 15 |
| L | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: Althea Lew | 3. | 10 |
| L | Singapore, Singapore - April 2014 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 26 | ||
David Kono
Denmark🇬🇧