Jennie Davidsson [11929]
Detaljer
| Fornavn: | Jennie |
|---|---|
| Efternavn: | Davidsson |
| Fødselsnavn: | Davidsson |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Jennie Davidsson |
| WSDC-ID: | 11929 |
| Tilladte divisioner: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Tilladte divisioner (Leader): | Intermediate Advanced |
| Tilladte divisioner (Follower): | All-Stars |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Germany🇬🇧 |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
3.34
38 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Nuværende podie-række
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2014 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥇 | Advanced | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2018 | 3.75 |
| 🥇 | All-Stars | Valentine Swing | Feb 2019 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Sweden Westie Gala | Jan 2018 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Scandinavian Open WCS 2022 | Nov 2017 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Swedish Swing Summer Camp | Aug 2016 | 1.25 |
| 4th | All-Stars | Nordic WCS Championships | May 2022 | 1 |
| 🥈 | All-Stars | Westie Spring Thing | Mar 2019 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Berlin Swing Revolution | Dec 2017 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Rock The Barn | Jul 2017 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Winter White | Dec 2016 | 1 |
Bedste partnere
| 1. | Ville Immonen | 15 pts | (5 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Mathieu Compagnon | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Teemu Lujala | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Eric Fama | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Hanna Tuominen | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Carl Boije | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
| 7. | Jose ILLanes | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Andrey Navolotskiy | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | László Tárkányi | 4 pts | (2 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Lukas Koelbener | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Follower | |
|---|---|---|
| Point | 127 | |
| Point Follower | 100.00% | 127 |
| Point sidste 3 år | 1 | |
| Tidsramme | 9år | September 2014 - September 2023 |
| Sejre | 15.79% | 6 |
| Placeringer | 84.21% | 32 |
| Finaler | 1.00x | 38 |
| Events | 2.00x | 38 |
| Unikke begivenheder | 19 | |
All-Stars | ||
| Point | 10.67% | 16 |
| Point Follower | 100.00% | 16 |
| Point sidste 3 år | 1 | |
| Tidsramme | 5år 6måneder | Marts 2018 - September 2023 |
| Sejre | 8.33% | 1 |
| Placeringer | 91.67% | 11 |
| Finaler | 1.00x | 12 |
| Events | 1.09x | 12 |
| Unikke begivenheder | 11 | |
Advanced | ||
| Point | 88.33% | 53 |
| Point Follower | 100.00% | 53 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 2år 7måneder | November 2016 - Juni 2019 |
| Sejre | 23.08% | 3 |
| Placeringer | 92.31% | 12 |
| Finaler | 1.00x | 13 |
| Events | 1.30x | 13 |
| Unikke begivenheder | 10 | |
Intermediate | ||
| Point | 120.00% | 36 |
| Point Follower | 100.00% | 36 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 11måneder | September 2015 - August 2016 |
| Sejre | 22.22% | 2 |
| Placeringer | 77.78% | 7 |
| Finaler | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Unikke begivenheder | 9 | |
Novice | ||
| Point | 137.50% | 22 |
| Point Follower | 100.00% | 22 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 10måneder | September 2014 - Juli 2015 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 50.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikke begivenheder | 4 | |
Jennie Davidsson må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Jennie Davidsson må danse som follower i følgende divisioner:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 16 af 150 samlede point
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Ville Immonen | 3. | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 Partner: Raphael Ettedgui | 4. | 2 |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2020 Partner: Carl Boije | 3. | 1 |
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: László Tárkányi | 3. | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 Partner: Piotr Lenart | 5. | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Ville Immonen | 2. | 2 |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2019 Partner: László Tárkányi | 1. | 3 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 | Finale | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Miguel Ortega | 3. | 1 |
| F | Tallinn, Estonia - October 2018 Partner: Ibirocay Alsén | 3. | 1 |
| F | London, England - April 2018 Partner: Steve Hall | 5. | 1 |
| F | Krakow, Poland - March 2018 Partner: Sergey Khakhlev | 3. | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Advanced: 53 af 60 samlede point
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 | 4. | 2 |
| F | Trondheim, Norway - September 2018 Partner: Rolf Eirik | 3. | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Mathieu Compagnon | 1. | 15 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2018 Partner: Carl Boije | 1. | 6 |
| F | Berlin, Germany - December 2017 Partner: Lukas Koelbener | 2. | 4 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2017 | Finale | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2017 Partner: Ville Immonen | 1. | 5 |
| F | Riga, Latvia - August 2017 Partner: Ville Immonen | 3. | 3 |
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2017 Partner: Sky Chilstedt | 2. | 4 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 | 3. | 3 |
| F | London, England - April 2017 Partner: David Clavilier | 5. | 2 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2016 Partner: Ville Immonen | 2. | 4 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 Partner: Matthew Oakley | 3. | 3 |
| TOTAL: | 53 | ||
Intermediate: 36 af 30 samlede point
| F | Stockholm, Sweden - August 2016 Partner: Eric Fama | 1. | 10 |
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2016 Partner: Claes Laine | 3. | 3 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | Finale | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2016 | Finale | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2016 Partner: Jose ILLanes | 3. | 6 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Jon-Arne Pedersen | 4. | 4 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - October 2015 Partner: Mike Schrimshaw | 3. | 3 |
| F | Trondheim, Norway - September 2015 Partner: Johan Umefjord | 3. | 3 |
| F | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Andrey Navolotskiy | 1. | 5 |
| TOTAL: | 36 | ||
Novice: 22 af 16 samlede point
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2015 Partner: Hanna Tuominen | 2. | 8 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2015 Partner: Teemu Lujala | 2. | 12 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2015 | Finale | 1 |
| F | Trondheim, Norway - September 2014 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 22 | ||
Jennie Davidsson
Germany🇬🇧