Billy Shaver [12155]
Detaljer
Fornavn: | Billy |
---|---|
Efternavn: | Shaver |
Fødselsnavn: | Shaver |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 12155 |
Tilladte divisioner: | ADV,INT,NOV |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 67 | |
Point Leader | 100.00% | 67 |
Point sidste 3 år | 17 | |
Tidsramme | 10år 5måneder | November 2014 - April 2025 |
Sejre | 18.18% | 4 |
Placeringer | 59.09% | 13 |
Finaler | 1.00x | 22 |
Events | 1.57x | 22 |
Unikke begivenheder | 14 | |
Advanced | ||
Point | 20.00% | 12 |
Point Leader | 100.00% | 12 |
Point sidste 3 år | 12 | |
Tidsramme | 10måneder | September 2023 - Juli 2024 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 4 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikke begivenheder | 4 | |
Intermediate | ||
Point | 100.00% | 30 |
Point Leader | 100.00% | 30 |
Point sidste 3 år | 2 | |
Tidsramme | 7år 8måneder | Maj 2015 - Januar 2023 |
Sejre | 18.18% | 2 |
Placeringer | 54.55% | 6 |
Finaler | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Unikke begivenheder | 8 | |
Novice | ||
Point | 106.25% | 17 |
Point Leader | 100.00% | 17 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 4måneder | Januar 2015 - Maj 2015 |
Sejre | 33.33% | 1 |
Placeringer | 33.33% | 1 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikke begivenheder | 3 | |
Newcomer | ||
Point | 5 | |
Point Leader | 100.00% | 5 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | November 2014 - November 2014 | |
Sejre | 100.00% | 1 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 | |
Sophisticated | ||
Point | 3 | |
Point Leader | 100.00% | 3 |
Point sidste 3 år | 3 | |
Tidsramme | 6måneder | Oktober 2024 - April 2025 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 33.33% | 1 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikke begivenheder | 3 |
Billy Shaver må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Billy Shaver må danse som follower i følgende divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 12 af 60 samlede point
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2024 Partner: Hannah Bonaguide | 4. | 2 |
L | Orlando, FL - June 2024 Partner: Antoinette Santoro | 3. | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2024 Partner: Ashley Broussard | 3. | 6 |
L | Jacksonville, FL - September 2023 Partner: Emilia Jaskot | 3. | 3 |
TOTAL: | 12 |
Intermediate: 30 af 30 samlede point
L | Orlando, Florida, United States - January 2023 | Finale | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2022 | Finale | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2020 | Finale | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2019 Partner: Lacey Powell | 1. | 6 |
L | Jacksonville, FL - September 2019 Partner: Michele Dodaro | 4. | 4 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2019 Partner: Ann Goulet | 3. | 3 |
L | Los Angels, California, USA - April 2019 | Finale | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2018 Partner: Suzanne Mosley | 4. | 4 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2018 Partner: Kim Grimshaw | 1. | 6 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 | Finale | 1 |
L | Houston, TX - May 2015 Partner: Tess Minnick | 4. | 2 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 17 af 16 samlede point
L | San Diego, CA - May 2015 Partner: Rachel Rivera | 1. | 15 |
L | Reston, VA - March 2015 | Finale | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2015 | Finale | 1 |
TOTAL: | 17 |
Newcomer: 5 samlede point
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Elizabeth Hurley | 1. | 5 |
TOTAL: | 5 |
Sophisticated: 3 samlede point
L | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finale | 1 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2025 Partner: Suzanne Mosley | 3. | 1 |
L | Chicago, IL - October 2024 | Finale | 1 |
TOTAL: | 3 |