Brad Blashko [14371]
Detaljer
| Fornavn: | Brad |
|---|---|
| Efternavn: | Blashko |
| Fødselsnavn: | Blashko |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Brad Blashko |
| WSDC-ID: | 14371 |
| Tilladte divisioner: | Intermediate Novice |
| Tilladte divisioner (Leader): | Intermediate |
| Tilladte divisioner (Follower): | Novice |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Pro |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
2.50
14 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nuværende podie-række
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥉 | Intermediate | Montreal WCS Fest | Oct 2024 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Canadian Swing Championships | May 2023 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | Toronto Open Swing and Hustle Championships | Jul 2018 | 0.375 |
| Final | Intermediate | Charlotte Westie Fest | Feb 2023 | 0.125 |
| 5th | Novice | Montreal WCS Fest | Oct 2019 | 0.125 |
| 4th | Novice | Canadian Swing Championships | May 2017 | 0.125 |
| 🥉 | Newcomer | Toronto Open Swing and Hustle Championships | Jul 2016 | 0.09375 |
| 🥉 | Newcomer | Canadian Swing Championships | May 2016 | 0.09375 |
| Final | Novice | DC Swing eXperience (DCSX) | Nov 2022 | 0.0625 |
| Final | Novice | Philly Swing Classic | Sep 2022 | 0.0625 |
Bedste partnere
| 1. | Vanessa Zighelboim | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Rae Tardif | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Laura Vanderwoude | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Caroline Charest | 4 pts | (2 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Ruth McMath | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Dani Carroll | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Hannah Helscel | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Leader | |
|---|---|---|
| Point | 35 | |
| Point Leader | 100.00% | 35 |
| Point sidste 3 år | 14 | |
| Tidsramme | 8år 5måneder | Maj 2016 - Oktober 2024 |
| Sejre | 7.14% | 1 |
| Placeringer | 57.14% | 8 |
| Finaler | 1.00x | 14 |
| Events | 2.00x | 14 |
| Unikke begivenheder | 7 | |
Intermediate | ||
| Point | 43.33% | 13 |
| Point Leader | 100.00% | 13 |
| Point sidste 3 år | 13 | |
| Tidsramme | 1år 8måneder | Februar 2023 - Oktober 2024 |
| Sejre | 33.33% | 1 |
| Placeringer | 66.67% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikke begivenheder | 3 | |
Novice | ||
| Point | 100.00% | 16 |
| Point Leader | 100.00% | 16 |
| Point sidste 3 år | 1 | |
| Tidsramme | 5år 6måneder | Maj 2017 - November 2022 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 44.44% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Unikke begivenheder | 7 | |
Newcomer | ||
| Point | 6 | |
| Point Leader | 100.00% | 6 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 2måneder | Maj 2016 - Juli 2016 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 100.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikke begivenheder | 2 | |
Brad Blashko må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate
Intermediate
Brad Blashko må danse som follower i følgende divisioner:
Novice
Novice
Intermediate: 13 af 30 samlede point
| L | Montreal, Quebec, Canada - October 2024 Partner: Vanessa Zighelboim | 3. | 6 |
| L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2023 Partner: Rae Tardif | 1. | 6 |
| L | Charlotte, NC - February 2023 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 13 | ||
Novice: 16 af 16 samlede point
| L | Herndon, VA - November 2022 | Finale | 1 |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2022 | Finale | 1 |
| L | Charlotte, NC - February 2022 | Finale | 1 |
| L | Montreal, Quebec, Canada - October 2019 Partner: Dani Carroll | 5. | 2 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 | Finale | 1 |
| L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2019 Partner: Caroline Charest | 3. | 1 |
| L | Montreal, Quebec, Canada - October 2018 | Finale | 1 |
| L | Toronto, Ontario, Canada - July 2018 Partner: Laura Vanderwoude | 3. | 6 |
| L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2017 Partner: Hannah Helscel | 4. | 2 |
| TOTAL: | 16 | ||
Newcomer: 6 samlede point
| L | Toronto, Ontario, Canada - July 2016 Partner: Ruth McMath | 3. | 3 |
| L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2016 Partner: Caroline Charest | 3. | 3 |
| TOTAL: | 6 | ||
Brad Blashko