Kelly E. Wright [15305]
Detaljer
Fornavn: | Kelly E. |
---|---|
Efternavn: | Wright |
Fødselsnavn: | Wright |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15305 |
Tilladte divisioner: | INT,NOV,ALS,ADV |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Follower | |
---|---|---|
Point | 129 | |
Point Follower | 100.00% | 129 |
Point sidste 3 år | 48 | |
Tidsramme | 8år 5måneder | Januar 2017 - Juni 2025 |
Sejre | 18.18% | 4 |
Placeringer | 59.09% | 13 |
Finaler | 1.00x | 22 |
Events | 1.57x | 22 |
Unikke begivenheder | 14 | |
Advanced | ||
Point | 138.33% | 83 |
Point Follower | 100.00% | 83 |
Point sidste 3 år | 48 | |
Tidsramme | 6år 9måneder | September 2018 - Juni 2025 |
Sejre | 14.29% | 2 |
Placeringer | 64.29% | 9 |
Finaler | 1.00x | 14 |
Events | 1.56x | 14 |
Unikke begivenheder | 9 | |
Intermediate | ||
Point | 100.00% | 30 |
Point Follower | 100.00% | 30 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 11måneder | August 2017 - Juli 2018 |
Sejre | 16.67% | 1 |
Placeringer | 50.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikke begivenheder | 6 | |
Novice | ||
Point | 100.00% | 16 |
Point Follower | 100.00% | 16 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 2måneder | Januar 2017 - Marts 2017 |
Sejre | 50.00% | 1 |
Placeringer | 50.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikke begivenheder | 2 |
Kelly E. Wright må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kelly E. Wright må danse som follower i følgende divisioner:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Advanced: 83 af 60 samlede point
F | Anaheim, CA - June 2025 Partner: Jade Bryan | 5. | 6 |
F | Austin, TX, USa - January 2025 Partner: Justin Kereszturi | 1. | 10 |
F | Austin, Tx - September 2024 Partner: Gregory Freeman | 1. | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2024 Partner: Chase Warner | 2. | 12 |
F | Reston, VA - March 2023 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - October 2022 | Finale | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2022 Partner: Chris Uza | 4. | 8 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 Partner: Samuel Anspach | 2. | 12 |
F | Irvine, CA, - December 2021 Partner: Kaiano Levine | 2. | 12 |
F | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Tommy Schwegmann | 3. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2019 | Finale | 1 |
F | Austin, Tx - September 2019 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2019 | Finale | 1 |
F | Austin, Tx - September 2018 Partner: Bryan Adams | 4. | 2 |
TOTAL: | 83 |
Intermediate: 30 af 30 samlede point
F | Dallas, Texas - July 2018 Partner: Samuel Dunnagan | 2. | 12 |
F | Anaheim, CA - June 2018 | Finale | 2 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - March 2018 Partner: Joseph Gleason | 1. | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 2017 | Finale | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - August 2017 Partner: Patrick Foley | 4. | 4 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 16 af 16 samlede point
F | Houston, Texas, United States - March 2017 Partner: Kevin Kennedy | 1. | 15 |
F | Austin, TX, USa - January 2017 | Finale | 1 |
TOTAL: | 16 |