Masatoshi Okada [16022]
Detaljer
| Fornavn: | Masatoshi |
|---|---|
| Efternavn: | Okada |
| Fødselsnavn: | Okada |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Masatoshi Okada |
| WSDC-ID: | 16022 |
| Tilladte divisioner: | Advanced Novice Intermediate |
| Tilladte divisioner (Leader): | Advanced |
| Tilladte divisioner (Follower): | Novice Intermediate |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Pro |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
4.31
13 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nuværende podie-række
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2017 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥈 | Advanced | Korean Open WCS Championsips | Apr 2025 | 2 |
| 🥇 | Novice | SwingCouver | Jan 2018 | 0.9375 |
| 🥉 | Intermediate | SwingCouver | Jan 2020 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | The After Party | Dec 2018 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | Monterey Swing Fest | Jan 2020 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Swingsation | May 2019 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Asia WCS Open XI | Apr 2019 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Asia WCS Open XI | Apr 2018 | 0.5 |
| Final | Advanced | Korean Open WCS Championsips | Apr 2024 | 0.25 |
| Final | Advanced | Asia WCS Open XI | Apr 2023 | 0.25 |
Bedste partnere
| 1. | Lea Thompson | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Clara Deiters | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Kristin Zins | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Laura Diaz | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Maria Ivanova | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Tanya Turner | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Sindy Sors | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Kim Hyunmi | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Carmen Hyunsook Kim | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Leader | |
|---|---|---|
| Point | 56 | |
| Point Leader | 100.00% | 56 |
| Point sidste 3 år | 10 | |
| Tidsramme | 7år 10måneder | Juni 2017 - April 2025 |
| Sejre | 7.69% | 1 |
| Placeringer | 69.23% | 9 |
| Finaler | 1.00x | 13 |
| Events | 1.44x | 13 |
| Unikke begivenheder | 9 | |
Advanced | ||
| Point | 16.67% | 10 |
| Point Leader | 100.00% | 10 |
| Point sidste 3 år | 10 | |
| Tidsramme | 2år | April 2023 - April 2025 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 33.33% | 1 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unikke begivenheder | 2 | |
Intermediate | ||
| Point | 100.00% | 30 |
| Point Leader | 100.00% | 30 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 1år 9måneder | April 2018 - Januar 2020 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 87.50% | 7 |
| Finaler | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| Unikke begivenheder | 7 | |
Novice | ||
| Point | 100.00% | 16 |
| Point Leader | 100.00% | 16 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 7måneder | Juni 2017 - Januar 2018 |
| Sejre | 50.00% | 1 |
| Placeringer | 50.00% | 1 |
| Finaler | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikke begivenheder | 2 | |
Masatoshi Okada må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Masatoshi Okada må danse som follower i følgende divisioner:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 10 af 60 samlede point
| L | Incheon, South Korea - April 2025 Partner: Clara Deiters | 2. | 8 |
| L | Incheon, South Korea - April 2024 | Finale | 1 |
| L | Singapore, Singapore - April 2023 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 10 | ||
Intermediate: 30 af 30 samlede point
| L | Monterey, CA - January 2020 Partner: Maria Ivanova | 4. | 4 |
| L | Portland, OR, United States - January 2020 Partner: Kristin Zins | 3. | 6 |
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 Partner: Tanya Turner | 4. | 4 |
| L | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Sindy Sors | 4. | 4 |
| L | Irvine, CA, - December 2018 Partner: Laura Diaz | 5. | 6 |
| L | Burbank, CA - November 2018 | Finale | 1 |
| L | Seoul, South Korea - September 2018 Partner: Carmen Hyunsook Kim | 3. | 1 |
| L | Singapore, Singapore - April 2018 Partner: Kim Hyunmi | 4. | 4 |
| TOTAL: | 30 | ||
Novice: 16 af 16 samlede point
| L | Portland, OR, United States - January 2018 Partner: Lea Thompson | 1. | 15 |
| L | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2017 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Masatoshi Okada