Wesley Boz [1631]
Detaljer
Fornavn: | Wesley |
---|---|
Efternavn: | Boz |
Fødselsnavn: | Boz |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Phonetic: | |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1631 |
Tilladte divisioner: | All-Stars Champions Advanced |
Tilladte divisioner (Leader): | All-Stars Champions |
Tilladte divisioner (Follower): | Advanced All-Stars |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Fødeland: | Pro |
Sociale medier: | Pro |
Point/Event
2.33
3 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nuværende podie-række
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2003 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
1999 | 1 | |||||||||||
1998 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
5th | Champions | Mountain Magic | Nov 2003 | 2 |
🥉 | Intermediate | USA Grand Nationals | May 1998 | 0.5 |
Final | Advanced | USA Grand Nationals | May 1999 | 0.25 |
Bedste partnere
1. | Kim Leftwich | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
2. | Deanna Mollmann | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 7 | |
Point Leader | 100.00% | 7 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 5år 6måneder | Maj 1998 - November 2003 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikke begivenheder | 2 | |
Champions | ||
Point | 2 | |
Point Leader | 100.00% | 2 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | November 2003 - November 2003 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 | |
Advanced | ||
Point | 1.67% | 1 |
Point Leader | 100.00% | 1 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Maj 1999 - Maj 1999 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 | |
Intermediate | ||
Point | 13.33% | 4 |
Point Leader | 100.00% | 4 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Maj 1998 - Maj 1998 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 |
Wesley Boz må danse som leader i følgende divisioner:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Wesley Boz må danse som follower i følgende divisioner:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Champions: 2 samlede point
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2003 Partner: Deanna Mollmann | 5. | 2 |
TOTAL: | 2 |
Advanced: 1 af 60 samlede point
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 1999 | Finale | 1 |
TOTAL: | 1 |
Intermediate: 4 af 30 samlede point
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 1998 Partner: Kim Leftwich | 3. | 4 |
TOTAL: | 4 |