Birte Pereira [16554]
Detaljer
| Fornavn: | Birte |
|---|---|
| Efternavn: | Pereira |
| Fødselsnavn: | Pereira |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Birte Pereira |
| WSDC-ID: | 16554 |
| Tilladte divisioner: | Novice Intermediate Advanced Sophisticated |
| Tilladte divisioner (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Tilladte divisioner (Follower): | Advanced Sophisticated |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
3.00
22 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nuværende podie-række
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥈 | Advanced | French Open West Coast Swing | May 2024 | 3 |
| 🥉 | Intermediate | Swingtacular: The Galactic Open | Aug 2019 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | Swingvester | Jan 2019 | 0.75 |
| Final | Advanced | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Advanced | Swingvester | Jan 2020 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | WCS Festival | Oct 2018 | 0.5 |
| 4th | Novice | WCS Festival | Oct 2017 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Dutch Open West Coast Swing | Mar 2019 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Municorn Swing | Jan 2018 | 0.375 |
| Final | Advanced | D-Townswing | Jun 2025 | 0.25 |
Bedste partnere
| 1. | Bruno Michit | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Natasha Flowers | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Andreas Kasper | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Florian Simon | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Yuk Fan Yen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Cliff Pereira | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Vasili Puchko | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Christian Kaller | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Nick Winkelmann | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Follower | |
|---|---|---|
| Point | 66 | |
| Point Follower | 100.00% | 66 |
| Point sidste 3 år | 18 | |
| Tidsramme | 7år 8måneder | Oktober 2017 - Juni 2025 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 40.91% | 9 |
| Finaler | 1.00x | 22 |
| Events | 1.57x | 22 |
| Unikke begivenheder | 14 | |
Advanced | ||
| Point | 33.33% | 20 |
| Point Follower | 100.00% | 20 |
| Point sidste 3 år | 18 | |
| Tidsramme | 5år 5måneder | Januar 2020 - Juni 2025 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 42.86% | 3 |
| Finaler | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Unikke begivenheder | 6 | |
Intermediate | ||
| Point | 100.00% | 30 |
| Point Follower | 100.00% | 30 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 1år 2måneder | Oktober 2018 - December 2019 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 36.36% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 11 |
| Events | 1.10x | 11 |
| Unikke begivenheder | 10 | |
Novice | ||
| Point | 100.00% | 16 |
| Point Follower | 100.00% | 16 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 3måneder | Oktober 2017 - Januar 2018 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 50.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikke begivenheder | 4 | |
Birte Pereira må danse som leader i følgende divisioner:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Birte Pereira må danse som follower i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Advanced: 20 af 60 samlede point
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 | Finale | 1 |
| F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 | Finale | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Finale | 2 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Nick Winkelmann | 5. | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | Finale | 1 |
| F | PARIS, France - May 2024 Partner: Bruno Michit | 2. | 12 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 Partner: Christian Kaller | 2. | 2 |
| TOTAL: | 20 | ||
Intermediate: 30 af 30 samlede point
| F | Berlin, Germany - December 2019 | Finale | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 | Finale | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | Finale | 1 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 | Finale | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2019 Partner: Natasha Flowers | 3. | 10 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 | Finale | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finale | 1 |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2019 Partner: Vasili Puchko | 3. | 3 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Florian Simon | 3. | 6 |
| F | Berlin, Germany - December 2018 | Finale | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 Partner: Cliff Pereira | 2. | 4 |
| TOTAL: | 30 | ||
Novice: 16 af 16 samlede point
| F | Munich, Germany - January 2018 Partner: Yuk Fan Yen | 3. | 6 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2018 | Finale | 1 |
| F | Berlin, Germany - December 2017 | Finale | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2017 Partner: Andreas Kasper | 4. | 8 |
| TOTAL: | 16 | ||
Birte Pereira