Luke Reeves [17070]
Detaljer
Fornavn: | Luke |
---|---|
Efternavn: | Reeves |
Fødselsnavn: | Reeves |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 17070 |
Tilladte divisioner: | ADV,INT,NOV |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 77 | |
Point Leader | 100.00% | 77 |
Point sidste 3 år | 16 | |
Tidsramme | 7år 2måneder | Marts 2018 - Maj 2025 |
Sejre | 14.29% | 3 |
Placeringer | 80.95% | 17 |
Finaler | 1.00x | 21 |
Events | 1.50x | 21 |
Unikke begivenheder | 14 | |
Advanced | ||
Point | 36.67% | 22 |
Point Leader | 100.00% | 22 |
Point sidste 3 år | 16 | |
Tidsramme | 5år 4måneder | Januar 2020 - Maj 2025 |
Sejre | 25.00% | 2 |
Placeringer | 87.50% | 7 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unikke begivenheder | 6 | |
Intermediate | ||
Point | 103.33% | 31 |
Point Leader | 100.00% | 31 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 8måneder | Januar 2019 - September 2019 |
Sejre | 12.50% | 1 |
Placeringer | 87.50% | 7 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Unikke begivenheder | 8 | |
Novice | ||
Point | 143.75% | 23 |
Point Leader | 100.00% | 23 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 4måneder | August 2018 - December 2018 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikke begivenheder | 4 | |
Newcomer | ||
Point | 1 | |
Point Leader | 100.00% | 1 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Marts 2018 - Marts 2018 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 |
Luke Reeves må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Luke Reeves må danse som follower i følgende divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 22 af 60 samlede point
L | St. Louis, MO - May 2025 Partner: Kaley Thompson | 1. | 3 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2025 Partner: Yvonne Dodson | 3. | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2024 Partner: Rachel Bowlby | 4. | 4 |
L | St. Louis, MO - May 2024 Partner: Taylor Schoen | 5. | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2023 | Finale | 1 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2023 Partner: Joy Stachura | 4. | 2 |
L | Chicago, IL - October 2022 Partner: Ruth Cnaany | 4. | 4 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2020 Partner: Basia Muz | 1. | 6 |
TOTAL: | 22 |
Intermediate: 31 af 30 samlede point
L | Austin, Tx - September 2019 Partner: Margaux Filet | 4. | 4 |
L | Overland Park, Kansas - July 2019 Partner: Tori Duggins | 4. | 2 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2019 Partner: Ashley Castillo | 4. | 2 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2019 | Finale | 1 |
L | St. Louis, MO - May 2019 Partner: Nigelle Liane Ferrer | 3. | 3 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2019 Partner: Janet Rials | 5. | 1 |
L | Orlando, FL, USA - March 2019 Partner: Ashley King | 2. | 8 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2019 Partner: Laura Cancela | 1. | 10 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 23 af 16 samlede point
L | Berlin, Germany - December 2018 Partner: Rachael Stedman | 2. | 8 |
L | Chicago, IL - October 2018 Partner: Sarah Pederson | 3. | 10 |
L | St. Louis, MO - September 2018 | Finale | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2018 Partner: Cherylyn Annicella | 2. | 4 |
TOTAL: | 23 |
Newcomer: 1 samlet point
L | Reston, VA - March 2018 | Finale | 1 |
TOTAL: | 1 |