Tobias Gerwald [17954]
Detaljer
| Fornavn: | Tobias |
|---|---|
| Efternavn: | Gerwald |
| Fødselsnavn: | Gerwald |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Tobias Gerwald |
| WSDC-ID: | 17954 |
| Tilladte divisioner: | Advanced All-Stars Novice Intermediate |
| Tilladte divisioner (Leader): | Advanced All-Stars |
| Tilladte divisioner (Follower): | Novice Intermediate Advanced |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Germany🇬🇧 |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
3.55
33 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
2
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Nuværende podie-række
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥈 | Advanced | German Open WCS Championships | Aug 2025 | 3 |
| 🥉 | Advanced | Bavarian Open WCS | Sep 2025 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Spring Time Swing | May 2025 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | Finnfest | Sep 2025 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Warsaw Halloween Swing | Oct 2022 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Autumn Swing Challenge | Nov 2022 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Grand Party Sofia (GPS) | Aug 2025 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | Midland Swing Open | Oct 2022 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Warsaw Summer Nights Westival | Aug 2025 | 0.5 |
| 4th | Advanced | SOM - Swing of Music | May 2025 | 0.5 |
Bedste partnere
| 1. | Marylou Durandeau | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Aleksandra Lukomska | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Alyson Candido | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Ornella Ortola | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Lisa Shirokova | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Yulia Fedorova | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Daria Klimovitskaya | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Jasmin Klee | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Julia Janssen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Helene Prinzing | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Leader | |
|---|---|---|
| Point | 117 | |
| Point Leader | 100.00% | 117 |
| Point sidste 3 år | 90 | |
| Tidsramme | 6år 11måneder | Oktober 2018 - September 2025 |
| Sejre | 12.12% | 4 |
| Placeringer | 51.52% | 17 |
| Finaler | 1.00x | 33 |
| Events | 1.38x | 33 |
| Unikke begivenheder | 24 | |
Advanced | ||
| Point | 103.33% | 62 |
| Point Leader | 100.00% | 62 |
| Point sidste 3 år | 62 | |
| Tidsramme | 2år 9måneder | December 2022 - September 2025 |
| Sejre | 4.76% | 1 |
| Placeringer | 47.62% | 10 |
| Finaler | 1.00x | 21 |
| Events | 1.11x | 21 |
| Unikke begivenheder | 19 | |
Intermediate | ||
| Point | 106.67% | 32 |
| Point Leader | 100.00% | 32 |
| Point sidste 3 år | 28 | |
| Tidsramme | 8måneder | Marts 2022 - November 2022 |
| Sejre | 33.33% | 2 |
| Placeringer | 66.67% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Unikke begivenheder | 6 | |
Novice | ||
| Point | 106.25% | 17 |
| Point Leader | 100.00% | 17 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 1år | Januar 2019 - Januar 2020 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 40.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unikke begivenheder | 4 | |
Newcomer | ||
| Point | 6 | |
| Point Leader | 100.00% | 6 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | Oktober 2018 - Oktober 2018 | |
| Sejre | 100.00% | 1 |
| Placeringer | 100.00% | 1 |
| Finaler | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikke begivenheder | 1 | |
Tobias Gerwald må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Tobias Gerwald må danse som follower i følgende divisioner:
Novice Intermediate Advanced
Novice Intermediate Advanced
Advanced: 62 af 60 samlede point
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 Partner: Daria Klimovitskaya | 3. | 6 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2025 Partner: Alyson Candido | 3. | 10 |
| L | Sofia, Sofia, Bulgaria - August 2025 Partner: Ekaterina Grigorieva | 2. | 4 |
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 Partner: Marylou Durandeau | 2. | 12 |
| L | Warsaw, mazowieckie, Poland - August 2025 Partner: Anna Gruszczynska | 5. | 2 |
| L | PARIS, France - June 2025 | Finale | 1 |
| L | Wels, Austria - May 2025 | 4. | 2 |
| L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Ornella Ortola | 1. | 10 |
| L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 | Finale | 1 |
| L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 | Finale | 1 |
| L | NANTES, Loire-Atlantique, FRANCE - April 2025 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Reetta Koivuniemi | 5. | 2 |
| L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Hungary - November 2024 | Finale | 1 |
| L | Augsburg, Germany - October 2024 | Finale | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 | Finale | 1 |
| L | Brno, Czechia - July 2023 Partner: Anastasiya Milyutin | 5. | 1 |
| L | Krakow, Poland - March 2023 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | Finale | 1 |
| L | Paris, IDF, France - February 2023 | Finale | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2022 Partner: Veronika Langmo | 2. | 2 |
| TOTAL: | 62 | ||
Intermediate: 32 af 30 samlede point
| L | Budapest, Hungary - November 2022 Partner: Lisa Shirokova | 1. | 10 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 Partner: Aleksandra Lukomska | 2. | 12 |
| L | London, UK - October 2022 Partner: Jasmin Klee | 1. | 6 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Agnes Ylva Eraker | 4. | 2 |
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 32 | ||
Novice: 17 af 16 samlede point
| L | Munich, Germany - January 2020 Partner: Julia Janssen | 3. | 6 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2019 | Finale | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | Finale | 1 |
| L | Kiev, Ukraine - August 2019 Partner: Yulia Fedorova | 2. | 8 |
| L | Munich, Germany - January 2019 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 17 | ||
Newcomer: 6 samlede point
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 Partner: Helene Prinzing | 1. | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Tobias Gerwald
Germany🇬🇧