Kaja Wierucka [18537]
Detaljer
| Fornavn: | Kaja |
|---|---|
| Efternavn: | Wierucka |
| Fødselsnavn: | Wierucka |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Kaja Wierucka |
| WSDC-ID: | 18537 |
| Tilladte divisioner: | Intermediate Advanced All-Stars Sophisticated |
| Tilladte divisioner (Leader): | Intermediate Advanced Sophisticated |
| Tilladte divisioner (Follower): | All-Stars Sophisticated |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Poland🇬🇧 |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Poland🇬🇧 |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
4.22
41 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Nuværende podie-række
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥉 | Advanced | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2025 | 3.5 |
| 🥈 | Advanced | The After Party | Dec 2022 | 3 |
| 4th | All-Stars | King Swing | Mar 2025 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Warsaw Halloween Swing | Oct 2024 | 2 |
| 🥉 | Advanced | WCS Festival | Oct 2023 | 1.5 |
| 🥉 | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2022 | 1.25 |
| 4th | All-Stars | Swingtzerland | Feb 2025 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Westie Pink City | Nov 2024 | 1 |
| 4th | Advanced | Bavarian Open West Coast Swing Championships | Sep 2024 | 1 |
| 4th | Advanced | Swingtzerland | Feb 2024 | 1 |
Bedste partnere
| 1. | Sylvestre Chopard | 22 pts | (2 events) | Avg: 11.00 pts/event |
| 2. | Stanley Seguy | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Joel Gibson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Antony Hamer | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Florent Coïc | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Christian Kaller | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Andreas Danielsson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Max-Philip Waeller | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Aleix Figueras | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Noah Antebi | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Follower | |
|---|---|---|
| Point | 173 | |
| Point Leader | 0.58% | 1 |
| Point Follower | 99.42% | 172 |
| Point sidste 3 år | 120 | |
| Tidsramme | 6år 7måneder | Marts 2019 - Oktober 2025 |
| Sejre | 7.32% | 3 |
| Placeringer | 60.98% | 25 |
| Finaler | 1.14x | 41 |
| Events | 1.29x | 36 |
| Unikke begivenheder | 28 | |
Novice | ||
| Point | 112.50% | 18 |
| Point Follower | 100.00% | 18 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 2måneder | Marts 2019 - Maj 2019 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 100.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikke begivenheder | 2 | |
All-Stars | ||
| Point | 5.33% | 8 |
| Point Follower | 100.00% | 8 |
| Point sidste 3 år | 8 | |
| Tidsramme | 8måneder | Februar 2025 - Oktober 2025 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 50.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikke begivenheder | 4 | |
Advanced | ||
| Point | 118.33% | 71 |
| Point Follower | 100.00% | 71 |
| Point sidste 3 år | 70 | |
| Tidsramme | 2år 7måneder | Juni 2022 - Januar 2025 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 57.14% | 12 |
| Finaler | 1.00x | 21 |
| Events | 1.11x | 21 |
| Unikke begivenheder | 19 | |
Intermediate | ||
| Point | 113.33% | 34 |
| Point Follower | 100.00% | 34 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 2år 3måneder | Februar 2020 - Maj 2022 |
| Sejre | 20.00% | 1 |
| Placeringer | 100.00% | 5 |
| Finaler | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unikke begivenheder | 5 | |
Sophisticated | ||
| Point | 41 | |
| Point Follower | 100.00% | 41 |
| Point sidste 3 år | 41 | |
| Tidsramme | 8måneder | Oktober 2024 - Juni 2025 |
| Sejre | 25.00% | 2 |
| Placeringer | 50.00% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Unikke begivenheder | 8 | |
Kaja Wierucka må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Kaja Wierucka må danse som follower i følgende divisioner:
All-Stars
All-Stars
Novice: 1 af 16 samlede point
| L | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
All-Stars: 8 af 150 samlede point
| F | Milan, Italy - October 2025 | Finale | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 | Finale | 1 |
| F | Krakow, Poland - March 2025 Partner: Mathieu Compagnon | 4. | 4 |
| F | Zurich, Swintzerland - February 2025 Partner: Alexandre Peducasse | 4. | 2 |
| TOTAL: | 8 | ||
Advanced: 71 af 60 samlede point
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Sylvestre Chopard | 3. | 14 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finale | 1 |
| F | Toulouse, France - November 2024 Partner: Antoine Piedfert | 2. | 4 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Alexandre Panazol | 5. | 2 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Sylvestre Chopard | 2. | 8 |
| F | Augsburg, Germany - October 2024 Partner: Tim Gülzow | 5. | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Victor Aitman | 4. | 4 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | Finale | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 | Finale | 1 |
| F | Zurich, Swintzerland - February 2024 Partner: Leo Nguyen | 4. | 4 |
| F | Paris, IDF, France - February 2024 | Finale | 1 |
| F | Berlin, Germany - December 2023 | 4. | 2 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 Partner: Max-Philip Waeller | 3. | 6 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | Finale | 1 |
| F | PARIS, France - May 2023 | Finale | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 Partner: Michael Ha | 4. | 4 |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2023 Partner: Thomas Wagner | 5. | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | Finale | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2022 Partner: Joel Gibson | 2. | 12 |
| F | Burbank, CA - November 2022 | Finale | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 71 | ||
Intermediate: 34 af 30 samlede point
| F | PARIS, France - May 2022 Partner: Aleix Figueras | 5. | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 Partner: Florent Coïc | 3. | 10 |
| F | LYON, France - November 2021 Partner: Noah Antebi | 3. | 6 |
| F | LYON, Rhone, France - September 2021 Partner: Noé Roche | 5. | 6 |
| F | Perth, Australia - February 2020 Partner: Edward Truong | 1. | 6 |
| TOTAL: | 34 | ||
Novice: 18 af 16 samlede point
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 Partner: Antony Hamer | 2. | 12 |
| F | Hunter Valley, Australia - March 2019 Partner: David Walker | 3. | 6 |
| TOTAL: | 18 | ||
Sophisticated: 41 samlede point
| F | PARIS, France - June 2025 | Finale | 1 |
| F | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 | Finale | 1 |
| F | Sanxenxo, Pontevedra, Spain - February 2025 Partner: David Bonnet | 4. | 4 |
| F | Paris, IDF, France - February 2025 | Finale | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Stanley Seguy | 1. | 15 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2025 Partner: Andreas Danielsson | 2. | 8 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Finale | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Christian Kaller | 1. | 10 |
| TOTAL: | 41 | ||
Kaja Wierucka
Poland🇬🇧