Melissa Foti [2396]
Detaljer
Fornavn: | Melissa |
---|---|
Efternavn: | Foti |
Fødselsnavn: | Foti |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Phonetic: | |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2396 |
Tilladte divisioner: | Novice Intermediate Advanced |
Tilladte divisioner (Leader): | Novice Intermediate |
Tilladte divisioner (Follower): | Advanced |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Fødeland: | Pro |
Sociale medier: | Pro |
Point/Event
3.40
5 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nuværende podie-række
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2009 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2007 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2000 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
🥉 | Advanced | The Texas Classic | May 2009 | 0.75 |
🥈 | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2008 | 0.5 |
🥉 | Novice | The Texas Classic | May 2008 | 0.25 |
Final | Intermediate | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2000 | 0.125 |
Final | Novice | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2008 | 0.0625 |
Bedste partnere
1. | Stephen White | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Donald Schmidt | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
3. | Brandon Parker | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Follower | |
---|---|---|
Point | 17 | |
Point Follower | 100.00% | 17 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 9år | Maj 2000 - Maj 2009 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 60.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikke begivenheder | 4 | |
Advanced | ||
Point | 5.00% | 3 |
Point Follower | 100.00% | 3 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Maj 2009 - Maj 2009 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 | |
Intermediate | ||
Point | 3.33% | 1 |
Point Follower | 100.00% | 1 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Maj 2000 - Maj 2000 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 | |
Novice | ||
Point | 81.25% | 13 |
Point Follower | 100.00% | 13 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 2måneder | Maj 2008 - Juli 2008 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikke begivenheder | 3 |
Melissa Foti må danse som leader i følgende divisioner:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Melissa Foti må danse som follower i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Advanced: 3 af 60 samlede point
F | Houston, TX - May 2009 Partner: Brandon Parker | 3. | 3 |
TOTAL: | 3 |
Intermediate: 1 af 30 samlede point
F | Washington Dc, DC - May 2000 | Finale | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 13 af 16 samlede point
F | New Orleans, LA - July 2008 | Finale | 1 |
F | Orlando, FL - June 2008 Partner: Stephen White | 2. | 8 |
F | Houston, TX - May 2008 Partner: Donald Schmidt | 3. | 4 |
TOTAL: | 13 |