Diana Lyn Cote [5087]
Detaljer
| Fornavn: | Diana Lyn |
|---|---|
| Efternavn: | Cote |
| Fødselsnavn: | Cote |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Translitteral: |
Diana Lyn Cote |
| WSDC-ID: | 5087 |
| Tilladte divisioner: | NOV,INT |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Pro |
| By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Follower | |
|---|---|---|
| Point | 69 | |
| Point Follower | 100.00% | 69 |
| Point sidste 3 år | 9 | |
| Tidsramme | 20år 7måneder | Januar 2005 - August 2025 |
| Sejre | 13.04% | 3 |
| Placeringer | 47.83% | 11 |
| Finaler | 1.00x | 23 |
| Events | 2.09x | 23 |
| Unikke begivenheder | 11 | |
Intermediate | ||
| Point | 63.33% | 19 |
| Point Follower | 100.00% | 19 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 4år 2måneder | Marts 2011 - Maj 2015 |
| Sejre | 33.33% | 2 |
| Placeringer | 50.00% | 3 |
| Finaler | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Unikke begivenheder | 4 | |
Novice | ||
| Point | 181.25% | 29 |
| Point Follower | 100.00% | 29 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 4år 4måneder | Januar 2006 - Maj 2010 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 44.44% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| Unikke begivenheder | 6 | |
Newcomer | ||
| Point | 6 | |
| Point Follower | 100.00% | 6 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 1år 10måneder | Januar 2005 - November 2006 |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 66.67% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikke begivenheder | 3 | |
Masters | ||
| Point | 15 | |
| Point Follower | 100.00% | 15 |
| Point sidste 3 år | 9 | |
| Tidsramme | 12år 2måneder | Juni 2013 - August 2025 |
| Sejre | 20.00% | 1 |
| Placeringer | 40.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unikke begivenheder | 4 | |
Diana Lyn Cote må danse som leader i følgende divisioner:
Novice
Novice
Diana Lyn Cote må danse som follower i følgende divisioner:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 19 af 30 samlede point
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 | Finale | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 | Finale | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 | Finale | 1 |
| F | Danvers, MA - August 2011 Partner: Patrick Dickerson | 5. | 1 |
| F | Boston, MA - July 2011 Partner: Joshua Macdonald | 1. | 5 |
| F | Newton, MA - March 2011 Partner: Stephane Dominguez | 1. | 10 |
| TOTAL: | 19 | ||
Novice: 29 af 16 samlede point
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 Partner: Yingkit (Keith) Chow | 2. | 8 |
| F | Burlington, MA - January 2010 | Finale | 1 |
| F | Boston, MA - July 2009 Partner: Sam Westover | 4. | 2 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 | Finale | 1 |
| F | Boston, MA - July 2008 | Finale | 1 |
| F | Buffalo, NY - June 2008 | Finale | 1 |
| F | Newton, MA - November 2007 | Finale | 1 |
| F | Buffalo, NY - June 2007 Partner: Nelson Clarke | 2. | 8 |
| F | Framingham, MA - January 2006 Partner: Stan Tso | 2. | 6 |
| TOTAL: | 29 | ||
Newcomer: 6 samlede point
| F | Newton, MA - November 2006 Partner: Tom Johnson | 5. | 2 |
| F | Newton, MA - March 2006 | Finale | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2005 Partner: Dominick Coppa | 4. | 3 |
| TOTAL: | 6 | ||
Masters: 15 samlede point
| F | Boston, MA, United States - August 2025 | Finale | 1 |
| F | Barcelona, Spain - July 2025 | Finale | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2025 Partner: Vince Peterson | 1. | 6 |
| F | Boston, MA, United States - August 2024 | Finale | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Denis Riley | 3. | 6 |
| TOTAL: | 15 | ||
Diana Lyn Cote