Paul Farrell [5631]
Detaljer
Fornavn: | Paul |
---|---|
Efternavn: | Farrell |
Fødselsnavn: | Farrell |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5631 |
Tilladte divisioner: | INT,NOV,NEW |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 17 | |
Point Leader | 100.00% | 17 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 5måneder | Marts 2007 - August 2007 |
Sejre | 25.00% | 1 |
Placeringer | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikke begivenheder | 4 | |
Novice | ||
Point | 106.25% | 17 |
Point Leader | 100.00% | 17 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 5måneder | Marts 2007 - August 2007 |
Sejre | 25.00% | 1 |
Placeringer | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikke begivenheder | 4 |
Paul Farrell må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Paul Farrell må danse som follower i følgende divisioner:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 17 af 16 samlede point
L | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Jenny Eish | 5. | 2 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2007 Partner: Sally Charles | 1. | 12 |
L | Lake Geneva, IL - April 2007 | Finale | 1 |
L | Newton, MA - March 2007 Partner: Valerie Armstrong | 5. | 2 |
TOTAL: | 17 |