Carlito Rofoli [750]
Detaljer
Fornavn: | Carlito |
---|---|
Efternavn: | Rofoli |
Fødselsnavn: | Rofoli |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 750 |
Tilladte divisioner: | ADV,INT,NOV |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 38 | |
Point Leader | 100.00% | 38 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 23år 11måneder | Juli 1992 - Juni 2016 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 75.00% | 9 |
Finaler | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
Unikke begivenheder | 9 | |
Advanced | ||
Point | 18.33% | 11 |
Point Leader | 100.00% | 11 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 21år 5måneder | Januar 1993 - Juni 2014 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikke begivenheder | 3 | |
Masters | ||
Point | 8 | |
Point Leader | 100.00% | 8 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 9år | Juni 2007 - Juni 2016 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 50.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
Unikke begivenheder | 2 | |
Professionals | ||
Point | 19 | |
Point Leader | 100.00% | 19 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 2år 9måneder | Juli 1992 - April 1995 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 5 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikke begivenheder | 5 |
Carlito Rofoli må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Carlito Rofoli må danse som follower i følgende divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 11 af 60 samlede point
L | Anaheim, CA - June 2014 | Finale | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 1993 Partner: Rosalie Dressler | 2. | 6 |
L | Las Vegas, NV - January 1993 Partner: Lynn Hinckly | 3. | 4 |
TOTAL: | 11 |
Masters: 8 samlede point
L | Anaheim, CA - June 2016 | Finale | 1 |
L | Las Vegas, NV - July 2013 Partner: Mindy Halladay | 4. | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2013 Partner: Louise Bretz | 2. | 4 |
L | Anaheim, CA - June 2007 | Finale | 1 |
TOTAL: | 8 |
Professional: 19 samlede point
L | Seattle, WA, United States - April 1995 Partner: Bess Rodriguez | 2. | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 1995 Partner: Kelly Casanova | 5. | 2 |
L | Buena Park, CA - September 1994 Partner: Lyndee Campbell | 4. | 3 |
L | Buena Park, CA - February 1994 Partner: Lisa Joe | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 1992 Partner: Debbie Ramsey Boz | 5. | 2 |
TOTAL: | 19 |