Monica Garcia [7594]
Detaljer
Fornavn: | Monica |
---|---|
Efternavn: | Garcia |
Fødselsnavn: | Garcia |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7594 |
Tilladte divisioner: | ADV,INT,ALS |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Follower | |
---|---|---|
Point | 148 | |
Point Follower | 100.00% | 148 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 6år 1måned | Maj 2010 - Juni 2016 |
Sejre | 23.53% | 8 |
Placeringer | 73.53% | 25 |
Finaler | 1.00x | 34 |
Events | 1.89x | 34 |
Unikke begivenheder | 18 | |
Invitational | ||
Point | 2 | |
Point Follower | 100.00% | 2 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | December 2015 - December 2015 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 | |
All-Stars | ||
Point | 28.67% | 43 |
Point Follower | 100.00% | 43 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 9måneder | September 2014 - Juni 2016 |
Sejre | 20.00% | 2 |
Placeringer | 90.00% | 9 |
Finaler | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Unikke begivenheder | 8 | |
Advanced | ||
Point | 71.67% | 43 |
Point Follower | 100.00% | 43 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 2år 7måneder | Maj 2012 - December 2014 |
Sejre | 22.22% | 2 |
Placeringer | 66.67% | 6 |
Finaler | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Unikke begivenheder | 8 | |
Intermediate | ||
Point | 100.00% | 30 |
Point Follower | 100.00% | 30 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 4måneder | Januar 2011 - Maj 2012 |
Sejre | 22.22% | 2 |
Placeringer | 44.44% | 4 |
Finaler | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Unikke begivenheder | 8 | |
Novice | ||
Point | 125.00% | 20 |
Point Follower | 100.00% | 20 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 2måneder | Maj 2010 - Juli 2010 |
Sejre | 25.00% | 1 |
Placeringer | 100.00% | 4 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikke begivenheder | 4 | |
Juniors | ||
Point | 10 | |
Point Follower | 100.00% | 10 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Februar 2013 - Februar 2013 | |
Sejre | 100.00% | 1 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 |
Monica Garcia må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Monica Garcia må danse som follower i følgende divisioner:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 2 samlede point
F | Dallas, Texas - December 2015 Partner: Doug Rousar | 4. | 2 |
TOTAL: | 2 |
All-Stars: 43 af 150 samlede point
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 Partner: Glen Acheampong | 4. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 | Finale | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2016 Partner: Sheven Kekoolani | 3. | 3 |
F | London, UK - January 2016 Partner: Edson Modesto Jr. | 3. | 3 |
F | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Jb Brodie | 2. | 4 |
F | Denver, CO - July 2015 Partner: Matt Richey | 1. | 5 |
F | Dallas, Texas - July 2015 Partner: Tien Khieu | 2. | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Jb Brodie | 1. | 15 |
F | Austin, TX, USa - January 2015 Partner: Shane Mcintyre | 5. | 1 |
F | Dallas, TX - September 2014 Partner: Dominique Martin | 3. | 3 |
TOTAL: | 43 |
Advanced: 43 af 60 samlede point
F | Dallas, Texas - December 2014 | Finale | 1 |
F | Houston, TX - January 2014 Partner: Jb Brodie | 2. | 8 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Tommy Brodie | 1. | 10 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2013 Partner: Brandon Parker | 5. | 1 |
F | San Diego, CA - May 2013 | Finale | 1 |
F | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Brandon Manning | 2. | 8 |
F | Houston, TX - January 2013 | Finale | 1 |
F | Dallas, TX - September 2012 Partner: Jerome Louis | 2. | 8 |
F | Dallas, TX - May 2012 Partner: Sheven Kekoolani | 1. | 5 |
TOTAL: | 43 |
Intermediate: 30 af 30 samlede point
F | San Diego, CA - May 2012 | Finale | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - May 2012 | Finale | 1 |
F | Houston, Texas, United States - March 2012 Partner: Eric Montes | 1. | 10 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Jerome Louis | 3. | 6 |
F | Dallas, TX - September 2011 | Finale | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2011 Partner: Lloyd Chevis | 1. | 5 |
F | Dallas, TX - May 2011 Partner: Jay Tsai | 2. | 4 |
F | San Diego, CA - May 2011 | Finale | 1 |
F | Houston, TX - January 2011 | Finale | 1 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 20 af 16 samlede point
F | New Orleans, LA - July 2010 Partner: Lloyd Chevis | 1. | 10 |
F | San Diego, CA - May 2010 Partner: Christopher Caiafa | 4. | 8 |
F | Houston, TX - May 2010 Partner: Patrick Holt | 5. | 1 |
F | Dallas, TX - May 2010 Partner: Rick Manderscheid | 5. | 1 |
TOTAL: | 20 |
Juniors: 10 samlede point
F | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Cameron Crook | 1. | 10 |
TOTAL: | 10 |