Justin Zadro [8063]
Detaljer
Fornavn: | Justin |
---|---|
Efternavn: | Zadro |
Fødselsnavn: | Zadro |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8063 |
Tilladte divisioner: | ADV,INT,NOV |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Leader | |
---|---|---|
Point | 69 | |
Point Leader | 100.00% | 69 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 4år 5måneder | Februar 2011 - Juli 2015 |
Sejre | 5.88% | 1 |
Placeringer | 58.82% | 10 |
Finaler | 1.00x | 17 |
Events | 1.13x | 17 |
Unikke begivenheder | 15 | |
Advanced | ||
Point | 13.33% | 8 |
Point Leader | 100.00% | 8 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 2måneder | Maj 2014 - Juli 2015 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 60.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikke begivenheder | 5 | |
Intermediate | ||
Point | 106.67% | 32 |
Point Leader | 100.00% | 32 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 8måneder | September 2012 - Maj 2013 |
Sejre | 16.67% | 1 |
Placeringer | 66.67% | 4 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikke begivenheder | 6 | |
Novice | ||
Point | 181.25% | 29 |
Point Leader | 100.00% | 29 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 5måneder | Februar 2011 - Juli 2012 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 50.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikke begivenheder | 5 |
Justin Zadro må danse som leader i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Justin Zadro må danse som follower i følgende divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 8 af 60 samlede point
L | Las Vegas, NV - July 2015 | Finale | 1 |
L | Dallas, Texas - July 2015 Partner: Kali Casas | 5. | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 | Finale | 1 |
L | Gold Coast, Australia - December 2014 Partner: Ani Fuller | 3. | 3 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 Partner: Dalena Lee | 4. | 2 |
TOTAL: | 8 |
Intermediate: 32 af 30 samlede point
L | Medford, OR - May 2013 Partner: Alaina Yee | 3. | 6 |
L | Burbank, CA - November 2012 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Rachel Martino | 2. | 12 |
L | St. Louis, MO - September 2012 Partner: Aimy Tran Patel | 1. | 10 |
L | Phoenix, AZ - September 2012 | Finale | 1 |
L | Dallas, TX - September 2012 Partner: Maria Rodriguez | 5. | 2 |
TOTAL: | 32 |
Novice: 29 af 16 samlede point
L | Sydney, Australia - July 2012 Partner: Sarah Williams | 3. | 6 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 Partner: Kate McGregor | 4. | 8 |
L | San Diego, CA - May 2012 Partner: Kelly Reis | 2. | 12 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2012 | Finale | 1 |
L | Melbourne, Australia - October 2011 | Finale | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2011 | Finale | 1 |
TOTAL: | 29 |