Sharon Her [8282]
Detaljer
| Fornavn: | Sharon |
|---|---|
| Efternavn: | Her |
| Fødselsnavn: | Her |
| Kælenavn: | |
| Tidligere navne: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Sharon Her |
| WSDC-ID: | 8282 |
| Tilladte divisioner: | Intermediate Advanced All-Stars Champions |
| Tilladte divisioner (Leader): | Intermediate Advanced All-Stars |
| Tilladte divisioner (Follower): | All-Stars Champions |
| Fødselsdag: | Pro |
| Alder: | Pro |
| Land: | Pro |
| By: | Pro |
| Fødeland: | Pro |
| Sociale medier: | Pro |
Point/Event
3.79
66 samlede begivenheder
Nuværende begivenhedsrække
5
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Nuværende podie-række
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Mest succesfulde begivenheder
| 🥇 | All-Stars | J&J O'Rama | Jun 2025 | 7.5 |
| 🥈 | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2024 | 6 |
| 🥇 | All-Stars | J&J O'Rama | Jun 2019 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2013 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Capital Swing Dance Convention | Feb 2013 | 5 |
| 🥈 | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2015 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2013 | 4 |
| 5th | All-Stars | The After Party | Dec 2024 | 3 |
| 5th | All-Stars | Wild Wild Westie | Jul 2024 | 3 |
| 🥉 | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2014 | 3 |
Bedste partnere
| 1. | Sam Vaden | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | Koichi Tsunoda | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 3. | Neil Joshi | 17 pts | (2 events) | Avg: 8.50 pts/event |
| 4. | Jung Choe | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Kevin Kane | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 6. | Christopher Dumond | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Brad Whelan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Andy Vanosdale | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Jorge Villatoro | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 10. | Ed Halladay | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primær rolle | Follower | |
|---|---|---|
| Point | 250 | |
| Point Follower | 100.00% | 250 |
| Point sidste 3 år | 83 | |
| Tidsramme | 14år 6måneder | April 2011 - Oktober 2025 |
| Sejre | 10.61% | 7 |
| Placeringer | 57.58% | 38 |
| Finaler | 1.00x | 66 |
| Events | 2.54x | 66 |
| Unikke begivenheder | 26 | |
Invitational | ||
| Point | 8 | |
| Point Follower | 100.00% | 8 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | Januar 2014 - Januar 2014 | |
| Sejre | 0.00% | 0 |
| Placeringer | 100.00% | 1 |
| Finaler | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikke begivenheder | 1 | |
All-Stars | ||
| Point | 103.33% | 155 |
| Point Follower | 100.00% | 155 |
| Point sidste 3 år | 83 | |
| Tidsramme | 13år | Oktober 2012 - Oktober 2025 |
| Sejre | 8.33% | 4 |
| Placeringer | 52.08% | 25 |
| Finaler | 1.00x | 48 |
| Events | 2.40x | 48 |
| Unikke begivenheder | 20 | |
Advanced | ||
| Point | 83.33% | 50 |
| Point Follower | 100.00% | 50 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 1år 6måneder | Oktober 2011 - April 2013 |
| Sejre | 11.11% | 1 |
| Placeringer | 77.78% | 7 |
| Finaler | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Unikke begivenheder | 9 | |
Intermediate | ||
| Point | 86.67% | 26 |
| Point Follower | 100.00% | 26 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 5måneder | Maj 2011 - Oktober 2011 |
| Sejre | 16.67% | 1 |
| Placeringer | 66.67% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Unikke begivenheder | 6 | |
Novice | ||
| Point | 68.75% | 11 |
| Point Follower | 100.00% | 11 |
| Point sidste 3 år | 0 | |
| Tidsramme | 3år 2måneder | April 2011 - Juni 2014 |
| Sejre | 50.00% | 1 |
| Placeringer | 50.00% | 1 |
| Finaler | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikke begivenheder | 2 | |
Sharon Her må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate Advanced All-Stars
Intermediate Advanced All-Stars
Sharon Her må danse som follower i følgende divisioner:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Invitational: 8 samlede point
| F | Monterey, CA - January 2014 Partner: Kyle Redd | 2. | 8 |
| TOTAL: | 8 | ||
All-Stars: 155 af 150 samlede point
| F | San Francisco, CA - October 2025 | Finale | 1 |
| F | Austin, Texas, TX, USA - September 2025 Partner: Branden Strong | 5. | 2 |
| F | Phoenix, AZ - September 2025 | Finale | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2025 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2025 | Finale | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2025 | Finale | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2025 Partner: Neil Joshi | 1. | 15 |
| F | Singapore, Singapore - April 2025 Partner: Peter Yin | 4. | 4 |
| F | Incheon, South Korea - April 2025 Partner: Peter Yin | 3. | 3 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2025 | Finale | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2025 Partner: Omar Gonzalez | 4. | 4 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Finale | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2024 Partner: Deon Harrell | 5. | 6 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2024 Partner: Neil Joshi | 5. | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 2024 Partner: Sam Vaden | 2. | 12 |
| F | SEOUL, Seoul, South Korea - September 2024 Partner: Keerigan Rudd | 2. | 2 |
| F | Phoenix, AZ - September 2024 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - August 2024 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2024 Partner: Sam Vaden | 5. | 6 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2024 | Finale | 1 |
| F | Singapore, Singapore - April 2024 | Finale | 1 |
| F | Incheon, South Korea - April 2024 Partner: Frank Jiang | 4. | 4 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2024 Partner: Leo Lorenzo | 5. | 2 |
| F | Monterey, CA - January 2024 | Finale | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2023 | Finale | 1 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2023 | Finale | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2023 Partner: Khayree Jones | 4. | 4 |
| F | Denver, CO - August 2023 | Finale | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 | Finale | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2023 | Finale | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2019 | Finale | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2019 Partner: Jung Choe | 1. | 10 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2017 | Finale | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2017 Partner: Brian Sforzo | 5. | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 2015 Partner: John Piper | 2. | 8 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2015 Partner: Austin Kois | 3. | 3 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Joshua Sturgeon | 4. | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 2014 Partner: Joshua Sturgeon | 3. | 6 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2014 | Finale | 1 |
| F | Newton, MA - March 2014 Partner: Joe Mahoney | 4. | 4 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Kevin Kane | 5. | 2 |
| F | Irvine, CA, - December 2013 | Finale | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2013 | Finale | 1 |
| F | Palm Springs, CA - August 2013 Partner: Bob Tucker | 2. | 8 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Christopher Dumond | 1. | 10 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Brad Whelan | 1. | 10 |
| F | Burbank, CA - November 2012 Partner: Reginald Beason | 5. | 1 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2012 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 155 | ||
Advanced: 50 af 60 samlede point
| F | Los Angels, California, USA - April 2013 | Finale | 1 |
| F | San Jose, CA, California, USA - September 2012 Partner: Dave Kahn | 3. | 6 |
| F | Palm Springs, CA - August 2012 Partner: Andy Vanosdale | 5. | 2 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2012 Partner: Koichi Tsunoda | 2. | 8 |
| F | Fresno, CA - May 2012 Partner: Jorge Villatoro | 1. | 10 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Finale | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2012 Partner: Andy Vanosdale | 2. | 8 |
| F | Chico, CA - December 2011 Partner: Kevin Kane | 2. | 8 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2011 Partner: Jason Travis Taylor | 3. | 6 |
| TOTAL: | 50 | ||
Intermediate: 26 af 30 samlede point
| F | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Larkin Beanland | 3. | 6 |
| F | San Francisco, CA - October 2011 | Finale | 1 |
| F | Palm Springs, CA - September 2011 | Finale | 1 |
| F | San Jose, CA, California, USA - September 2011 Partner: Forrest Hanson | 4. | 4 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011 Partner: Marcus Sterling | 4. | 4 |
| F | Fresno, CA - May 2011 Partner: Koichi Tsunoda | 1. | 10 |
| TOTAL: | 26 | ||
Novice: 11 af 16 samlede point
| F | Denver, CO - June 2014 Partner: Ed Halladay | 1. | 10 |
| F | Reno, NV - April 2011 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 11 | ||
Sharon Her