Andrey Navolotskiy [11023]
Details
| Vorname: | Andrey |
|---|---|
| Nachname: | Navolotskiy |
| Geburtsname: | Navolotskiy |
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Andrey Navolotskiy |
| WSDC-ID: | 11023 |
| Mögliche Level: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Mögliche Level (Leader): | All-Stars |
| Mögliche Level (Follower): | Intermediate Advanced |
| Geburtsdatum: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
3.97
33 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Advanced | Swing & Snow | Feb 2017 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Italian Open | Oct 2017 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | Swing It Like It's Hot | Jul 2017 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2015 | 1.875 |
| 🥇 | All-Stars | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2019 | 1.5 |
| 🥉 | All-Stars | Riga Summer Swing | Aug 2017 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Italian Open | Oct 2016 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | New Year's Swing Fling | Jan 2017 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Scandinavian Open WCS 2022 | Nov 2016 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Swing It Like It's Hot | Jul 2016 | 1.25 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Daria Komkina | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | Barbara Oliva-Lanza | 15 pts | (3 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Julia Alekseeva | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 4. | Olga Khvan | 12 pts | (3 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Ekaterina Melnikova | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Ardena Gojani | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 7. | Matilda Tuomela | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Aggie Town | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Jennie Davidsson | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 10. | Anastasia Sidko | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 131 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 131 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 5 | |
| Zeitraum | 10Jahre 5Monate | Februar 2014 - Juli 2024 |
| Siege | 33,33% | 11 |
| Platzierungen | 90,91% | 30 |
| Finale | 1,00x | 33 |
| Events | 1,74x | 33 |
| Unterschiedliche Festivals | 19 | |
All-Stars | ||
| Punkte | 17,33% | 26 |
| Leader Punkte | 100,00% | 26 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 5 | |
| Zeitraum | 7Jahre | Juli 2017 - Juli 2024 |
| Siege | 9,09% | 1 |
| Platzierungen | 100,00% | 11 |
| Finale | 1,00x | 11 |
| Events | 1,22x | 11 |
| Unterschiedliche Festivals | 9 | |
Advanced | ||
| Punkte | 81,67% | 49 |
| Leader Punkte | 100,00% | 49 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 3Jahre 9Monate | September 2015 - Juni 2019 |
| Siege | 38,46% | 5 |
| Platzierungen | 92,31% | 12 |
| Finale | 1,00x | 13 |
| Events | 1,00x | 13 |
| Unterschiedliche Festivals | 13 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 110,00% | 33 |
| Leader Punkte | 100,00% | 33 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 11Monate | Oktober 2014 - September 2015 |
| Siege | 66,67% | 4 |
| Platzierungen | 83,33% | 5 |
| Finale | 1,00x | 6 |
| Events | 1,00x | 6 |
| Unterschiedliche Festivals | 6 | |
Novice | ||
| Punkte | 143,75% | 23 |
| Leader Punkte | 100,00% | 23 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 7Monate | Februar 2014 - September 2014 |
| Siege | 33,33% | 1 |
| Platzierungen | 66,67% | 2 |
| Finale | 1,00x | 3 |
| Events | 1,00x | 3 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Andrey Navolotskiy darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
All-Stars
All-Stars
Andrey Navolotskiy darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 26 von 150 Punkten
| L | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 Partner: Yevgeniya Karachentsova | 2. | 2 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2024 Partner: Ilmira Galieva | 2. | 2 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2023 Partner: Raisa Khismatullina | 3. | 1 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2019 Partner: Irina Popovichenko | 1. | 3 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2019 Partner: Inga Kurcisa | 3. | 1 |
| L | London, UK - January 2019 | 4. | 2 |
| L | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Olga Usmanova | 4. | 2 |
| L | Milan, Italy - October 2017 Partner: Ardena Gojani | 2. | 4 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 4. | 2 |
| L | Riga, Latvia - August 2017 Partner: Irina Avdeyeva | 3. | 3 |
| L | Israel - July 2017 Partner: Karin Kakun | 2. | 4 |
| SUMME: | 26 | ||
Advanced: 49 von 60 Punkten
| L | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2019 Partner: Fiona Lim | 2. | 2 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2017 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 1. | 10 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017 | Finale | 1 |
| L | London, UK - January 2017 Partner: Aggie Town | 1. | 5 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 Partner: Ardena Gojani | 1. | 5 |
| L | Milan, Italy - October 2016 Partner: Daria Komkina | 3. | 6 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2016 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 3. | 3 |
| L | Riga, Latvia - August 2016 Partner: Olga Khvan | 4. | 2 |
| L | Israel - July 2016 Partner: Matilda Tuomela | 1. | 5 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2016 Partner: Hanna Ojanaho | 3. | 3 |
| L | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Matilda Tuomela | 5. | 1 |
| L | Eilat, Israel - February 2016 Partner: Olga Khvan | 1. | 5 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2015 Partner: Wenche Malene Bjerke | 5. | 1 |
| SUMME: | 49 | ||
Intermediate: 33 von 30 Punkten
| L | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Jennie Davidsson | 1. | 5 |
| L | Kiev, Ukraine - May 2015 Partner: Anastasia Sidko | 1. | 5 |
| L | Moscow, Russia - March 2015 Partner: Elena Kotelnikova | 5. | 2 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 Partner: Julia Alekseeva | 1. | 15 |
| L | Moscow, Russia - November 2014 | Finale | 1 |
| L | Helsinki, Finland - October 2014 Partner: Olga Khvan | 1. | 5 |
| SUMME: | 33 | ||
Novice: 23 von 16 Punkten
| L | Torrevieja, Spain - September 2014 Partner: Ekaterina Melnikova | 1. | 10 |
| L | Moscow, Russia - March 2014 | Finale | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2014 Partner: Daria Komkina | 2. | 12 |
| SUMME: | 23 | ||
Andrey Navolotskiy