David Geukers [11719]
Details
| Vorname: | David |
|---|---|
| Nachname: | Geukers |
| Geburtsname: | Geukers |
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
David Geukers |
| WSDC-ID: | 11719 |
| Mögliche Level: | Intermediate Novice |
| Mögliche Level (Leader): | Intermediate |
| Mögliche Level (Follower): | Novice |
| Geburtsdatum: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
4.58
12 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥈 | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2017 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Dec 2024 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2016 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Summer Hummer | Aug 2015 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | BTO Open | Mar 2025 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jun 2024 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jun 2017 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2018 | 0.25 |
| Final | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2016 | 0.125 |
| 4th | Newcomer | Vermont Swing Dance Championships | Sep 2014 | 0.125 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Debra Yockey | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Lucy Webster | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jennifer Nye | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Alix Mahood | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Jessica Breault | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Jeanna Barnett | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Etta Berkland | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Elizabeth McFeeters | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Rita Vine | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 55 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 55 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 14 | |
| Zeitraum | 10Jahre 7Monate | August 2014 - März 2025 |
| Siege | 16,67% | 2 |
| Platzierungen | 75,00% | 9 |
| Finale | 1,00x | 12 |
| Events | 1,33x | 12 |
| Unterschiedliche Festivals | 9 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 96,67% | 29 |
| Leader Punkte | 100,00% | 29 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 14 | |
| Zeitraum | 8Jahre 4Monate | November 2016 - März 2025 |
| Siege | 14,29% | 1 |
| Platzierungen | 85,71% | 6 |
| Finale | 1,00x | 7 |
| Events | 1,75x | 7 |
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Novice | ||
| Punkte | 131,25% | 21 |
| Leader Punkte | 100,00% | 21 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 10Monate | März 2015 - Januar 2016 |
| Siege | 33,33% | 1 |
| Platzierungen | 66,67% | 2 |
| Finale | 1,00x | 3 |
| Events | 1,00x | 3 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Newcomer | ||
| Punkte | 5 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 5 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Monat | August 2014 - September 2014 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 50,00% | 1 |
| Finale | 1,00x | 2 |
| Events | 1,00x | 2 |
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
David Geukers darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate
Intermediate
David Geukers darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice
Novice
Intermediate: 29 von 30 Punkten
| L | Calgary, Alberta, Canada - March 2025 Partner: Jessica Breault | 4. | 4 |
| L | Cleveland, OH - December 2024 Partner: Alix Mahood | 1. | 6 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2024 Partner: Jeanna Barnett | 4. | 4 |
| L | Toronto, Ontario, Canada - July 2018 Partner: Rita Vine | 5. | 2 |
| L | Cleveland, OH - November 2017 Partner: Jennifer Nye | 2. | 8 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2017 Partner: Etta Berkland | 4. | 4 |
| L | Cleveland, OH - November 2016 | Finale | 1 |
| SUMME: | 29 | ||
Novice: 21 von 16 Punkten
| L | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Debra Yockey | 3. | 10 |
| L | Boston, MA, United States - August 2015 Partner: Lucy Webster | 1. | 10 |
| L | Reston, VA - March 2015 | Finale | 1 |
| SUMME: | 21 | ||
Newcomer: 5 Punkte
| L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Elizabeth McFeeters | 4. | 4 |
| L | Washington DC, USA - August 2014 | Finale | 1 |
| SUMME: | 5 | ||
David Geukers