Zoltán Jászai [13681]
Details
Vorname: | Zoltán |
---|---|
Nachname: | Jászai |
Geburtsname: | Jászai |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 13681 |
Mögliche Level: | ALS,ADV,INT |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | ![]() |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 170 | |
Leader Punkte | 100,00% | 170 |
Punkte letzte 3 Jahre | 58 | |
Zeitraum | 9Jahre 3Monate | Januar 2016 - April 2025 |
Siege | 22,50% | 9 |
Platzierungen | 85,00% | 34 |
Finale | 1,05x | 40 |
Events | 1,90x | 38 |
Unterschiedliche Festivals | 20 | |
All-Stars | ||
Punkte | 10,00% | 15 |
Leader Punkte | 100,00% | 15 |
Punkte letzte 3 Jahre | 4 | |
Zeitraum | 6Jahre 10Monate | Mai 2018 - März 2025 |
Siege | 11,11% | 1 |
Platzierungen | 100,00% | 9 |
Finale | 1,00x | 9 |
Events | 1,29x | 9 |
Unterschiedliche Festivals | 7 | |
Advanced | ||
Punkte | 75,00% | 45 |
Leader Punkte | 100,00% | 45 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 11Monate | Juni 2017 - Mai 2018 |
Siege | 33,33% | 4 |
Platzierungen | 75,00% | 9 |
Finale | 1,00x | 12 |
Events | 1,00x | 12 |
Unterschiedliche Festivals | 12 | |
Intermediate | ||
Punkte | 100,00% | 30 |
Leader Punkte | 100,00% | 30 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 9Monate | September 2016 - Juni 2017 |
Siege | 25,00% | 1 |
Platzierungen | 100,00% | 4 |
Finale | 1,00x | 4 |
Events | 1,00x | 4 |
Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Novice | ||
Punkte | 100,00% | 16 |
Leader Punkte | 100,00% | 16 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Monat | Mai 2016 - Juni 2016 |
Siege | 50,00% | 1 |
Platzierungen | 100,00% | 2 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Newcomer | ||
Punkte | 10 | |
Leader Punkte | 100,00% | 10 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Januar 2016 - Januar 2016 | |
Siege | 100,00% | 1 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Sophisticated | ||
Punkte | 54 | |
Leader Punkte | 100,00% | 54 |
Punkte letzte 3 Jahre | 54 | |
Zeitraum | 2Jahre 1Monat | März 2023 - April 2025 |
Siege | 8,33% | 1 |
Platzierungen | 75,00% | 9 |
Finale | 1,00x | 12 |
Events | 1,33x | 12 |
Unterschiedliche Festivals | 9 |
All-Stars: 15 von 150 Punkten
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Evgenia Itkina | 5. | 2 |
L | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Olga Ruban | 3. | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | 5. | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2019 Partner: Olga Malafeevskaya | 2. | 2 |
L | Krakow, Poland - March 2019 Partner: Olga Khvan | 1. | 3 |
L | Budapest, Hungary - November 2018 Partner: Paloma Ponce | 3. | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 Partner: Inga Kurcisa | 2. | 2 |
L | Timisoara, Romania - September 2018 Partner: Ekaterina Wolff | 3. | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2018 Partner: Paloma Ponce | 2. | 2 |
SUMME: | 15 |
Advanced: 45 von 60 Punkten
L | Kiev, Ukraine - May 2018 Partner: Ilmira Galieva | 1. | 3 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | Finale | 1 |
L | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Olga Ruban | 2. | 4 |
L | Krakow, Poland - March 2018 Partner: Andrea Partos | 1. | 6 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2018 Partner: Oceane Garcia | 2. | 8 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 | Finale | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Andrea Partos | 2. | 4 |
L | Budapest, Hungary - November 2017 Partner: Maina Vila Cobarsi | 1. | 5 |
L | Timisoara, Romania - September 2017 Partner: Anni Hellwagen | 1. | 5 |
L | Israel - July 2017 Partner: Gillian Kespohl | 3. | 3 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2017 Partner: Maina Vila Cobarsi | 2. | 4 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2017 | Finale | 1 |
SUMME: | 45 |
Intermediate: 30 von 30 Punkten
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 Partner: Anni Hellwagen | 2. | 8 |
L | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Adrianna Dobosz | 2. | 8 |
L | Budapest, Hungary - November 2016 Partner: Katarzyna Skalska | 2. | 4 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2016 Partner: Melanie Zeltner | 1. | 10 |
SUMME: | 30 |
Novice: 16 von 16 Punkten
L | Utrecht, Netherlands - June 2016 Partner: Irina Popovichenko | 1. | 10 |
L | Budapest, Hungary - May 2016 Partner: Ekaterina Ponomarenko | 3. | 6 |
SUMME: | 16 |
Newcomer: 10 Punkte
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 Partner: Rosette Spijker | 1. | 10 |
SUMME: | 10 |
Sophisticated: 54 Punkte
L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 Partner: Livia Crhova | 3. | 6 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | Finale | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Paloma Ponce | 5. | 2 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Finale | 1 |
L | Budapest, Hungary - November 2024 Partner: Anna Balasy | 3. | 3 |
L | Budapest, Hungary - June 2024 | Finale | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Kalina Kwiatkowska | 2. | 8 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Yevgeniya Tretyakova | 3. | 6 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2023 Partner: Daniela Fabian | 3. | 6 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2023 Partner: Celine Lagache | 3. | 6 |
L | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Terhi Vuovirta | 2. | 4 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 Partner: Brigitta Keller | 1. | 10 |
SUMME: | 54 |