Catherine Ponte [1373]
Details
Vorname: | Catherine |
---|---|
Nachname: | Ponte |
Geburtsname: | Ponte |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1373 |
Mögliche Level: | INT,NOV,ADV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 71 | |
Follower Punkte | 100,00% | 71 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 10Jahre | Januar 1998 - Januar 2008 |
Siege | 10,71% | 3 |
Platzierungen | 46,43% | 13 |
Finale | 1,04x | 28 |
Events | 1,69x | 27 |
Unterschiedliche Festivals | 16 | |
Advanced | ||
Punkte | 63,33% | 38 |
Follower Punkte | 100,00% | 38 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 4Jahre 3Monate | Juli 1998 - Oktober 2002 |
Siege | 14,29% | 2 |
Platzierungen | 35,71% | 5 |
Finale | 1,00x | 14 |
Events | 1,27x | 14 |
Unterschiedliche Festivals | 11 | |
Intermediate | ||
Punkte | 50,00% | 15 |
Follower Punkte | 100,00% | 15 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 4Monate | Mai 1998 - September 1998 |
Siege | 25,00% | 1 |
Platzierungen | 75,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 4 |
Events | 1,00x | 4 |
Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Novice | ||
Punkte | 12,50% | 2 |
Follower Punkte | 100,00% | 2 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 4Monate | Januar 1998 - Mai 1998 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 25,00% | 1 |
Finale | 1,33x | 4 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Newcomer | ||
Punkte | 0 | |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Januar 1998 - Januar 1998 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Masters | ||
Punkte | 9 | |
Follower Punkte | 100,00% | 9 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 7Monate | Juni 2006 - Januar 2008 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Teachers | ||
Punkte | 7 | |
Follower Punkte | 100,00% | 7 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 5Monate | Februar 2001 - Juli 2002 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 |
Advanced: 38 von 60 Punkten
F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Edwin Li | 5. | 2 |
F | Atlanta, GA - May 2001 | Finale | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2000 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2000 | Finale | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Christopher Hussey | 1. | 10 |
F | Atlanta, GA - May 2000 | Finale | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Rick Tadra | 3. | 4 |
F | Santa Clara, CA - April 1999 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1999 | Finale | 1 |
F | Monterey, CA - January 1999 Partner: Jim Rabins | 1. | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 1998 | Finale | 1 |
F | Long Beach, CA - October 1998 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA - July 1998 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 1998 Partner: Paul Russo | 4. | 3 |
SUMME: | 38 |
Intermediate: 15 von 30 Punkten
F | Palm Springs, CA - September 1998 Partner: Jim Delli Santi | 1. | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1998 Partner: John Steinbeck | 3. | 4 |
F | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Anthony Orifice | 5. | 0 |
F | Fresno, CA - May 1998 | Finale | 1 |
SUMME: | 15 |
Novice: 2 von 16 Punkten
F | Buena Park, CA - May 1998 Partner: Rick Frey | 3. | 0 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1998 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1998 | Finale | 0 |
F | Las Vegas, NV - January 1998 | Finale | 1 |
SUMME: | 2 |
Newcomer: 0 Punkte
F | Monterey, CA - January 1998 Partner: Ron Hodges | 3. | 0 |
SUMME: | 0 |
Masters: 9 Punkte
F | San Diego, CA - January 2008 Partner: Richard Beauchamp | 2. | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Don Welch | 3. | 0 |
F | Anaheim, CA - June 2006 | Finale | 1 |
SUMME: | 9 |
Teacher: 7 Punkte
F | Phoenix, AZ - July 2002 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Christopher Hussey | 2. | 6 |
SUMME: | 7 |