Christine Peterson [4469]
Details
Vorname: | Christine |
---|---|
Nachname: | Peterson |
Geburtsname: | Peterson |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 4469 |
Mögliche Level: | NEW,NOV,INT |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 16 | |
Follower Punkte | 100,00% | 16 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 2Jahre 8Monate | August 2004 - April 2007 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 6 |
Events | 1,20x | 6 |
Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Novice | ||
Punkte | 100,00% | 16 |
Follower Punkte | 100,00% | 16 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 2Jahre 8Monate | August 2004 - April 2007 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 6 |
Events | 1,20x | 6 |
Unterschiedliche Festivals | 5 |
Novice: 16 von 16 Punkten
F | Detroit, MI - April 2007 Partner: Gary Muhammad | 4. | 4 |
F | Chicago, IL - February 2007 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - October 2006 Partner: Steve Mcfarland | 4. | 3 |
F | Chicago, IL - August 2006 | Finale | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2006 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - August 2004 Partner: Robert Bosley | 2. | 6 |
SUMME: | 16 |