Alaina Rogozhin [7778]
Details
| Vorname: | Alaina |
|---|---|
| Nachname: | Rogozhin |
| Geburtsname: | Rogozhin |
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Alaina Rogozhin |
| WSDC-ID: | 7778 |
| Mögliche Level: | Intermediate Advanced All-Stars Sophisticated |
| Mögliche Level (Leader): | Intermediate Advanced Sophisticated |
| Mögliche Level (Follower): | All-Stars Sophisticated |
| Geburtsdatum: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
3.71
55 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
4
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
2
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2010 | 1 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2021 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Charlotte Westie Fest | Feb 2020 | 2.5 |
| 4th | All-Stars | Swing Over | Apr 2025 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | Swing City Chicago | Oct 2024 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | River City Swing | Sep 2024 | 2 |
| 🥈 | Advanced | SwingCouver | Jan 2020 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Swing Fling | Aug 2016 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | River City Swing | Aug 2025 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | Rocket City Swing | Nov 2024 | 1.5 |
| 5th | Advanced | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2020 | 1.5 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Neil Joshi | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Ewan Dupré | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Mangesh Urankar | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Brock Daniels | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Chris Schneider | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Romero Royster | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Scott Mehlberg | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Olivier Duplay | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Mario Lett | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Clyde Wright | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 204 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 204 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 60 | |
| Zeitraum | 15Jahre 2Monate | Juli 2010 - September 2025 |
| Siege | 5,45% | 3 |
| Platzierungen | 69,09% | 38 |
| Finale | 1,04x | 55 |
| Events | 1,96x | 53 |
| Unterschiedliche Festivals | 27 | |
All-Stars | ||
| Punkte | 18,67% | 28 |
| Follower Punkte | 100,00% | 28 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 27 | |
| Zeitraum | 3Jahre 7Monate | Februar 2022 - September 2025 |
| Siege | 8,33% | 1 |
| Platzierungen | 83,33% | 10 |
| Finale | 1,00x | 12 |
| Events | 1,33x | 12 |
| Unterschiedliche Festivals | 9 | |
Advanced | ||
| Punkte | 133,33% | 80 |
| Follower Punkte | 100,00% | 80 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 9Jahre 3Monate | August 2012 - November 2021 |
| Siege | 8,70% | 2 |
| Platzierungen | 52,17% | 12 |
| Finale | 1,00x | 23 |
| Events | 1,44x | 23 |
| Unterschiedliche Festivals | 16 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 113,33% | 34 |
| Follower Punkte | 100,00% | 34 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 8Monate | August 2011 - April 2012 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 100,00% | 7 |
| Finale | 1,00x | 7 |
| Events | 1,00x | 7 |
| Unterschiedliche Festivals | 7 | |
Novice | ||
| Punkte | 181,25% | 29 |
| Follower Punkte | 100,00% | 29 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 11Monate | Juli 2010 - Juni 2011 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 50,00% | 3 |
| Finale | 1,00x | 6 |
| Events | 1,00x | 6 |
| Unterschiedliche Festivals | 6 | |
Sophisticated | ||
| Punkte | 33 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 33 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 33 | |
| Zeitraum | 1Jahr 7Monate | Februar 2024 - September 2025 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 85,71% | 6 |
| Finale | 1,00x | 7 |
| Events | 1,40x | 7 |
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Alaina Rogozhin darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Alaina Rogozhin darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 28 von 150 Punkten
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2025 | Finale | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - August 2025 Partner: Trenten Jackson | 3. | 3 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2025 Partner: Keerigan Rudd | 4. | 4 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2025 Partner: Alejandro Hernandez | 4. | 2 |
| F | Huntsville, Alabama, USA - November 2024 Partner: Alexander Stavola | 1. | 3 |
| F | Chicago, IL - October 2024 Partner: Trenten Jackson | 2. | 4 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2024 Partner: Alexander Stavola | 2. | 4 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2024 Partner: Ryan Pflumm | 4. | 2 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2024 Partner: Keith Little | 3. | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 Partner: Joshu Creel | 2. | 2 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2023 Partner: Joshu Creel | 5. | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2022 | Finale | 1 |
| SUMME: | 28 | ||
Advanced: 80 von 60 Punkten
| F | Denver, CO - November 2021 | Finale | 1 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2021 Partner: Neil Joshi | 1. | 10 |
| F | Phoenix, AZ - September 2021 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2021 | Finale | 1 |
| F | Reston, VA - March 2020 Partner: Neil Joshi | 5. | 6 |
| F | Charlotte, NC - February 2020 Partner: Mangesh Urankar | 1. | 10 |
| F | Portland, OR, United States - January 2020 Partner: Chris Schneider | 2. | 8 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Chris Moy | 4. | 4 |
| F | Burbank, CA - December 2019 Partner: Jacen Northcutt | 5. | 2 |
| F | Chicago, IL - October 2019 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2019 | Finale | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 | Finale | 1 |
| F | Elmhurst, IL - February 2019 Partner: Harrison Ramsey | 2. | 4 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2018 Partner: Bryan Adams | 5. | 2 |
| F | Boston, MA, United States - August 2017 | Finale | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2016 Partner: Keith Penu | 3. | 6 |
| F | Washington DC, USA - August 2016 Partner: Romero Royster | 2. | 8 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2015 | Finale | 1 |
| F | Washington DC, USA - August 2015 | Finale | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2014 Partner: Christopher Wrigley | 3. | 3 |
| F | Washington DC, USA - August 2014 | Finale | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2012 | Finale | 1 |
| F | Washington DC, USA - August 2012 Partner: Justin Wolcott | 3. | 6 |
| SUMME: | 80 | ||
Intermediate: 34 von 30 Punkten
| F | Lake Geneva, IL - April 2012 Partner: Scott Mehlberg | 2. | 8 |
| F | Reston, VA - March 2012 Partner: Olivier Duplay | 4. | 8 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Chris Crisp | 4. | 2 |
| F | Herndon, VA - November 2011 Partner: Jeff Moscaritolo | 4. | 4 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Mario Lett | 2. | 8 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2011 Partner: David Brown | 5. | 2 |
| F | Washington DC, USA - August 2011 Partner: Steve Wilder | 5. | 2 |
| SUMME: | 34 | ||
Novice: 29 von 16 Punkten
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Ewan Dupré | 2. | 12 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2011 | Finale | 1 |
| F | Nashville, TN - April 2011 | Finale | 1 |
| F | Reston, VA - March 2011 Partner: Grant Simpson | 5. | 6 |
| F | Herndon, VA - November 2010 | Finale | 1 |
| F | Washington DC, USA - July 2010 Partner: Clyde Wright | 2. | 8 |
| SUMME: | 29 | ||
Sophisticated: 33 Punkte
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2025 Partner: Brock Daniels | 3. | 10 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2025 Partner: Kyle Patel | 3. | 6 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2025 Partner: John Su | 5. | 2 |
| F | Charlotte, NC - February 2025 | Finale | 1 |
| F | Huntsville, Alabama, USA - November 2024 | 4. | 2 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2024 Partner: Derek Leyva | 3. | 6 |
| F | Charlotte, NC - February 2024 Partner: Mandy Fried | 3. | 6 |
| SUMME: | 33 | ||
Alaina Rogozhin
Vereinigte Staaten von Amerika