Anastasia Mozhaeva [9706]
Details
Vorname: | Anastasia |
---|---|
Nachname: | Mozhaeva |
Geburtsname: | Mozhaeva |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9706 |
Mögliche Level: | Newcomer Novice |
Mögliche Level (Leader): | Newcomer Novice |
Mögliche Level (Follower): | Novice |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Geburtsland: | Pro |
Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
6.50
2 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2015 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
🥈 | Newcomer | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2012 | 0.375 |
Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2015 | 0.0625 |
Beste Tanzpartner
1. | Maximilian Nikolskiy | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 13 | |
Follower Punkte | 100,00% | 13 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 2Jahre 3Monate | November 2012 - Februar 2015 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Novice | ||
Punkte | 6,25% | 1 |
Follower Punkte | 100,00% | 1 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Februar 2015 - Februar 2015 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 0,00% | 0 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Newcomer | ||
Punkte | 12 | |
Follower Punkte | 100,00% | 12 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | November 2012 - November 2012 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 |
Anastasia Mozhaeva darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Anastasia Mozhaeva darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice
Novice
Novice: 1 von 16 Punkten
F | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Finale | 1 |
SUMME: | 1 |
Newcomer: 12 Punkte
F | Moscow, Russia - November 2012 Partner: Maximilian Nikolskiy | 2. | 12 |
SUMME: | 12 |