West Coast Swing WSDC-Weltrangliste Follower bis 31.12.2023
| Platz | Rolle | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 401 | F | Maria Ford | N/A | 10 | 19 | 32 | 52 | 46 | 0 | |
| 402 | F | Jen Malcolm | N/A | 0 | 24 | 37 | 49 | 46 | 0 | |
| 403 | F | Laurena Houhou | N/A | 0 | 23 | 43 | 46 | 46 | 0 | |
| 404 | F | Christelle Antenucci | ![]() | 0 | 22 | 31 | 58 | 45 | 0 | |
| 405 | F | Ashley Brown | N/A | 3 | 24 | 36 | 58 | 41 | 0 | |
| 406 | F | Ilmira Galieva | ![]() | 4 | 15 | 34 | 46 | 41 | 0 | |
| 407 | F | Caitlin Lawson | N/A | 0 | 10 | 0 | 44 | 41 | 0 | |
| 408 | F | Elise Herman | ![]() | 0 | 22 | 29 | 21 | 41 | 0 | |
| 409 | F | Coralie Chastel | ![]() | 0 | 22 | 38 | 58 | 40 | 0 | |
| 410 | F | Whitney Bartlett | N/A | 0 | 32 | 30 | 53 | 40 | 0 | |
| 411 | F | Kim Filippo | N/A | 3 | 23 | 23 | 47 | 40 | 0 | |
| 412 | F | Madelyn Finley | N/A | 0 | 25 | 25 | 49 | 39 | 0 | |
| 413 | F | Aymeline Felmy | N/A | 0 | 16 | 31 | 48 | 39 | 0 | |
| 414 | F | Kelly Hull | N/A | 0 | 0 | 0 | 49 | 38 | 0 | |
| 415 | F | Maddy Skinner | ![]() | 0 | 0 | 31 | 72 | 37 | 0 | |
| 416 | F | Mia Pastor | ![]() | 13 | 28 | 28 | 52 | 37 | 0 | |
| 417 | F | Angeline Lucia | N/A | 0 | 15 | 31 | 46 | 37 | 0 | |
| 418 | F | Christine Medin | N/A | 0 | 29 | 39 | 45 | 37 | 0 | |
| 419 | F | Stella Maria Schletterer | ![]() | 0 | 24 | 32 | 45 | 36 | 0 | |
| 420 | F | Jennifer Diener | N/A | 0 | 22 | 22 | 61 | 35 | 0 | |
| 421 | F | Ashley Snow | N/A | 0 | 31 | 41 | 45 | 35 | 0 | |
| 422 | F | Dalena Lee | ![]() | 0 | 15 | 28 | 36 | 35 | 0 | |
| 423 | F | Katia Avlasevich | ![]() | 0 | 0 | 25 | 75 | 34 | 0 | |
| 424 | F | Camille Lange | ![]() | 0 | 22 | 34 | 51 | 34 | 0 | |
| 425 | F | Sandrine Tarea | ![]() | 0 | 19 | 33 | 50 | 34 | 0 | |
| 426 | F | Kali Casas | ![]() | 0 | 15 | 43 | 46 | 34 | 0 | |
| 427 | F | Giulia Rusch | ![]() | 0 | 17 | 32 | 52 | 33 | 0 | |
| 428 | F | Rosemary Whitson | ![]() | 10 | 17 | 30 | 53 | 32 | 0 | |
| 429 | F | Allysa Rees | N/A | 0 | 17 | 38 | 49 | 32 | 0 | |
| 430 | F | Linda Cuccio | N/A | 8 | 23 | 48 | 48 | 32 | 0 | |
| 431 | F | Shayla Bouise | N/A | 0 | 17 | 33 | 46 | 32 | 0 | |
| 432 | F | Malena Eckenrod | N/A | 0 | 16 | 28 | 75 | 31 | 0 | |
| 433 | F | Shannon Tobin | N/A | 0 | 27 | 32 | 56 | 31 | 0 | |
| 434 | F | Taylor Bechtold | ![]() | 0 | 23 | 37 | 55 | 31 | 0 | |
| 435 | F | Tammy Duke | ![]() | 0 | 0 | 2 | 50 | 31 | 0 | |
| 436 | F | Melissa Moy | N/A | 0 | 19 | 28 | 40 | 31 | 0 | |
| 437 | F | Jennifer Norris | ![]() | 4 | 19 | 33 | 54 | 30 | 0 | |
| 438 | F | Rebecca Savoca | N/A | 0 | 20 | 39 | 45 | 30 | 0 | |
| 439 | F | Danika Dahl | N/A | 0 | 17 | 30 | 59 | 29 | 0 | |
| 440 | F | Marina Moeller | N/A | 5 | 19 | 38 | 50 | 28 | 0 | |
| 441 | F | Rachel Smith | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 442 | F | Kelly Faust | N/A | 0 | 0 | 38 | 59 | 27 | 0 | |
| 443 | F | Abby Stone | ![]() | 0 | 28 | 28 | 52 | 27 | 0 | |
| 444 | F | Iryna Polikovska | ![]() | 0 | 20 | 30 | 51 | 27 | 0 | |
| 445 | F | Leilani Nakagawa | N/A | 0 | 31 | 28 | 50 | 27 | 0 | |
| 446 | F | Paloma Ponce | ![]() | 0 | 21 | 35 | 45 | 27 | 0 | |
| 447 | F | Dana Simonetti | N/A | 1 | 17 | 24 | 42 | 27 | 0 | |
| 448 | F | Liz Ravdin | N/A | 0 | 17 | 39 | 54 | 26 | 0 | |
| 449 | F | Shane Gomes | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| 450 | F | Ligaya Fish | N/A | 0 | 9 | 16 | 88 | 25 | 0 | |
| 451 | F | Rosiee Thormahlen | N/A | 0 | 24 | 39 | 76 | 25 | 0 | |
| 452 | F | Daria Komkina | ![]() | 0 | 26 | 30 | 49 | 25 | 0 | |
| 453 | F | Samantha Boice | N/A | 0 | 19 | 30 | 50 | 24 | 0 | |
| 454 | F | Marta Nita | ![]() | 0 | 19 | 38 | 49 | 24 | 0 | |
| 455 | F | Lauren Jones | ![]() | 0 | 22 | 38 | 45 | 24 | 0 | |
| 456 | F | Lynne Anderson Grubb | N/A | 2 | 16 | 30 | 45 | 24 | 0 | |
| 457 | F | Eugeniya Dudukina | ![]() | 0 | 21 | 34 | 44 | 24 | 0 | |
| 458 | F | Kat Carstensen | N/A | 0 | 22 | 24 | 42 | 24 | 0 | |
| 459 | F | Catriona Wiles | N/A | 0 | 0 | 17 | 36 | 24 | 0 | |
| 460 | F | Emma Collyer | ![]() | 0 | 30 | 36 | 68 | 23 | 0 | |
| 461 | F | Dawn Sgarlata | N/A | 0 | 19 | 25 | 61 | 23 | 0 | |
| 462 | F | Inga Kurcisa | ![]() | 0 | 15 | 36 | 49 | 23 | 0 | |
| 463 | F | Tessa Antolini | ![]() | 15 | 13 | 33 | 46 | 23 | 0 | |
| 464 | F | Irina Popovichenko | ![]() | 0 | 19 | 35 | 47 | 22 | 0 | |
| 465 | F | Barbara Oliva-Lanza | ![]() | 0 | 24 | 30 | 68 | 21 | 0 | |
| 466 | F | Irina Avdeyeva | ![]() | 0 | 31 | 35 | 56 | 21 | 0 | |
| 467 | F | Anna Kondakova | N/A | 0 | 22 | 24 | 56 | 21 | 0 | |
| 468 | F | Exenia Rocco | N/A | 0 | 24 | 31 | 47 | 21 | 0 | |
| 469 | F | Taylor Harrell | N/A | 0 | 23 | 30 | 44 | 21 | 0 | |
| 470 | F | Anna Brinckmann | ![]() | 2 | 19 | 38 | 54 | 20 | 0 | |
| 471 | F | Brittney Valdez | N/A | 0 | 16 | 36 | 51 | 20 | 0 | |
| 472 | F | Derek Leyva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | |
| 473 | F | Naomi Holbert | ![]() | 0 | 6 | 28 | 62 | 19 | 0 | |
| 474 | F | Mariel Manzone | N/A | 5 | 22 | 31 | 54 | 18 | 0 | |
| 475 | F | Savana Barreau | ![]() | 2 | 17 | 35 | 49 | 18 | 0 | |
| 476 | F | Taylor Banfield | N/A | 5 | 23 | 33 | 49 | 18 | 0 | |
| 477 | F | Leah Doxakis | N/A | 0 | 18 | 36 | 64 | 17 | 0 | |
| 478 | F | Julia Leonard | ![]() | 0 | 25 | 35 | 64 | 17 | 0 | |
| 479 | F | Liza Hillman | ![]() | 0 | 20 | 32 | 54 | 17 | 0 | |
| 480 | F | Arantxa Lebon | ![]() | 0 | 21 | 38 | 49 | 17 | 0 | |
| 481 | F | Michelle Josey | N/A | 0 | 15 | 30 | 49 | 17 | 0 | |
| 482 | F | Judith Asem | N/A | 0 | 29 | 32 | 45 | 17 | 0 | |
| 483 | F | Dawne Haight | N/A | 0 | 0 | 16 | 38 | 17 | 0 | |
| 484 | F | Sarah Wheeler | N/A | 0 | 19 | 30 | 31 | 17 | 0 | |
| 485 | F | Katie Smiley-Oyen | N/A | 5 | 21 | 32 | 56 | 16 | 0 | |
| 486 | F | Jennie Davidsson | ![]() | 0 | 22 | 36 | 53 | 16 | 0 | |
| 487 | F | Caroline Reilhac | N/A | 0 | 16 | 33 | 52 | 16 | 0 | |
| 488 | F | Agnieszka Powell | ![]() | 0 | 26 | 30 | 46 | 16 | 0 | |
| 489 | F | Hannah Wenzel | N/A | 0 | 15 | 20 | 39 | 16 | 0 | |
| 490 | F | Lily Auclair | N/A | 5 | 23 | 48 | 65 | 15 | 0 | |
| 491 | F | Julie Auclair | N/A | 0 | 20 | 37 | 64 | 15 | 0 | |
| 492 | F | Abigail Vogels | N/A | 0 | 22 | 37 | 49 | 15 | 0 | |
| 493 | F | Brittany Lapointe | ![]() | 0 | 29 | 38 | 48 | 15 | 0 | |
| 494 | F | Marie Remigereau | N/A | 0 | 28 | 34 | 48 | 15 | 0 | |
| 495 | F | Libby Collins | N/A | 0 | 1 | 33 | 48 | 15 | 0 | |
| 496 | F | Jocelyn Bender | N/A | 0 | 21 | 32 | 48 | 15 | 0 | |
| 497 | F | Georgina Newbold | N/A | 0 | 4 | 23 | 46 | 15 | 0 | |
| 498 | F | Susan Seaman | N/A | 0 | 0 | 11 | 22 | 15 | 0 | |
| 499 | F | Anya Crane | N/A | 0 | 24 | 31 | 77 | 14 | 0 | |
| 500 | F | Selina Her | ![]() | 0 | 16 | 37 | 55 | 14 | 0 | |

Argentinien
Armenien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Guadeloupe
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Kanada
Lettland
Litauen
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Südkorea
Taiwan
Tschechien
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Österreich