Scott McKay [10105]
Details
Vorname: | Scott |
---|---|
Nachname: | McKay |
Geburtsname: | McKay |
Spitzname: | |
Frühere Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10105 |
Erlaubte Divisionen: | INT,NOV |
Erlaubte Divisionen (Leader): | INT |
Erlaubte Divisionen (Follower): | NOV |
Geburtstag: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Geburtsland: | Pro |
Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
3.41
17 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | |||||||||||
2023 | 1 | |||||||||||
2022 | 1 | 1 | ||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | 1 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
🥈 | Novice | BridgeTown Swing | Sep 2014 | 0.75 |
🥇 | Masters | SOswing 2022 | May 2022 | 0.375 |
5th | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2014 | 0.375 |
4th | Masters | Easter Swing | Apr 2025 | 0.25 |
🥈 | Masters | BridgeTown Swing | Sep 2022 | 0.25 |
🥇 | Masters | Dance N Play | Jun 2025 | 0.1875 |
🥇 | Sophisticated | Calgary Dance Stampede | Apr 2024 | 0.1875 |
🥇 | Masters | BridgeTown Swing | Sep 2023 | 0.1875 |
🥉 | Masters | SwingCouver | Jan 2019 | 0.1875 |
🥉 | Masters | BridgeTown Swing | Sep 2018 | 0.1875 |
Beste Tanzpartner
1. | Audrey Smycniuk | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
2. | Ashley Blankenship | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Joy Stachura | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Julie Epplett | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
5. | Carrie Lucas | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
6. | Monica Austin | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
7. | Wren Newman | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
8. | Helen Tang | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
9. | Kristine Farber | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
10. | Amanda Brubaker | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 56 | |
Leader Punkte | 100,00% | 56 |
Punkte letzte 3 Jahre | 17 | |
Zeitraum | 12Jahre 7Monate | März 2013 - Oktober 2025 |
Siege | 16,67% | 4 |
Platzierungen | 70,83% | 17 |
Finale | 1,14x | 24 |
Events | 1,91x | 21 |
Unterschiedliche Festivals | 11 | |
Intermediate | ||
Punkte | 13,33% | 4 |
Leader Punkte | 100,00% | 4 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 5Jahre 4Monate | Januar 2017 - Mai 2022 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 0,00% | 0 |
Finale | 1,00x | 4 |
Events | 1,00x | 4 |
Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Novice | ||
Punkte | 93,75% | 15 |
Leader Punkte | 100,00% | 15 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 6Monate | März 2013 - September 2014 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Masters | ||
Punkte | 34 | |
Leader Punkte | 100,00% | 34 |
Punkte letzte 3 Jahre | 14 | |
Zeitraum | 8Jahre 9Monate | Januar 2017 - Oktober 2025 |
Siege | 18,75% | 3 |
Platzierungen | 87,50% | 14 |
Finale | 1,00x | 16 |
Events | 1,60x | 16 |
Unterschiedliche Festivals | 10 | |
Sophisticated | ||
Punkte | 3 | |
Leader Punkte | 100,00% | 3 |
Punkte letzte 3 Jahre | 3 | |
Zeitraum | April 2024 - April 2024 | |
Siege | 100,00% | 1 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 |
Scott McKay darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate
Intermediate
Scott McKay darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice
Novice
Intermediate: 4 von 30 Punkten
L | Ashland, OR, United States - May 2022 | Finale | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2019 | Finale | 1 |
L | Portland, OR - July 2019 | Finale | 1 |
L | Portland, OR, United States - January 2017 | Finale | 1 |
TOTAL: | 4 |
Novice: 15 von 16 Punkten
L | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Audrey Smycniuk | 2. | 12 |
L | Palm Springs, CA - August 2014 Partner: Ashley Blankenship | 5. | 2 |
L | Seattle, WA, United States - March 2013 | Finale | 1 |
TOTAL: | 15 |
Masters: 34 Punkte
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2025 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2025 Partner: Angie Bryan | 4. | 2 |
L | Redmond, Oregon - June 2025 Partner: Monica Austin | 1. | 3 |
L | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Julie Epplett | 4. | 2 |
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2025 Partner: Kelly Robinson | 2. | 2 |
L | Ashland, OR, United States - May 2024 | Finale | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2023 Partner: Wren Newman | 1. | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2022 Partner: Carrie Lucas | 2. | 2 |
L | Ashland, OR, United States - May 2022 Partner: Joy Stachura | 1. | 6 |
L | Seattle, WA, United States - November 2019 Partner: Tina Slusher | 5. | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2019 Partner: Jana Marie | 5. | 1 |
L | Portland, OR, United States - January 2019 Partner: Helen Tang | 3. | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2018 Partner: Kristine Farber | 3. | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2017 Partner: Nancy Shotts | 5. | 2 |
L | Portland, OR - July 2017 Partner: Joan Lundahl | 5. | 1 |
L | Portland, OR, United States - January 2017 Partner: Yukiko Basley | 5. | 1 |
TOTAL: | 34 |
Sophisticated: 3 Punkte
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2024 Partner: Amanda Brubaker | 1. | 3 |
TOTAL: | 3 |