Whitney Couey [11668]
Details
| Vorname: | Whitney |
|---|---|
| Nachname: | Couey |
| Geburtsname: | Couey |
| Spitzname: | |
| Frühere Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Whitney Couey |
| WSDC-ID: | 11668 |
| Erlaubte Divisionen: | Novice Intermediate |
| Erlaubte Divisionen (Leader): | Novice |
| Erlaubte Divisionen (Follower): | Intermediate |
| Geburtstag: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
4.20
5 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Novice | Mountain Magic | Nov 2015 | 0.625 |
| 🥈 | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2014 | 0.5 |
| Final | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Palm Springs Summer Dance Classic | Jul 2017 | 0.125 |
| Final | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2015 | 0.0625 |
Beste Tanzpartner
| 1. | John Su | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Don Larson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 21 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 21 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 5Jahre 4Monate | Juni 2014 - Oktober 2019 |
| Siege | 20,00% | 1 |
| Platzierungen | 40,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 5 |
| Events | 1,25x | 5 |
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 6,67% | 2 |
| Follower Punkte | 100,00% | 2 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre 3Monate | Juli 2017 - Oktober 2019 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 0,00% | 0 |
| Finale | 1,00x | 2 |
| Events | 1,00x | 2 |
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Novice | ||
| Punkte | 118,75% | 19 |
| Follower Punkte | 100,00% | 19 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 5Monate | Juni 2014 - November 2015 |
| Siege | 33,33% | 1 |
| Platzierungen | 66,67% | 2 |
| Finale | 1,00x | 3 |
| Events | 1,00x | 3 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Whitney Couey darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice
Novice
Whitney Couey darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 von 30 Punkten
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2019 | Finale | 1 |
| F | Palm Springs, CA - July 2017 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 2 | ||
Novice: 19 von 16 Punkten
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 Partner: John Su | 1. | 10 |
| F | Palm Springs, CA - August 2015 | Finale | 1 |
| F | Denver, CO - June 2014 Partner: Don Larson | 2. | 8 |
| TOTAL: | 19 | ||
Whitney Couey