Dana Fassett [1565]
Details
| Vorname: | Dana |
|---|---|
| Nachname: | Fassett |
| Geburtsname: | Fassett |
| Spitzname: | |
| Frühere Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Dana Fassett |
| WSDC-ID: | 1565 |
| Erlaubte Divisionen: | Novice Intermediate Advanced |
| Erlaubte Divisionen (Leader): | Novice Intermediate |
| Erlaubte Divisionen (Follower): | Advanced |
| Geburtstag: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
5.50
4 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Aktuelle Podium-Serie
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Advanced | Swinging In The Northland | Jun 1999 | 2.5 |
| 🥇 | Novice | Rising Star - Chicago | Oct 1999 | 0.625 |
| Final | Advanced | USA Grand Nationals | May 2001 | 0.25 |
| Final | Novice | Chicago Classic | Mar 1998 | 0.0625 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Jason Barnes | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Justin Cousatte | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 22 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 22 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 3Jahre 2Monate | März 1998 - Mai 2001 |
| Siege | 50,00% | 2 |
| Platzierungen | 50,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 4 |
| Events | 1,00x | 4 |
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Advanced | ||
| Punkte | 18,33% | 11 |
| Follower Punkte | 100,00% | 11 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 11Monate | Juni 1999 - Mai 2001 |
| Siege | 50,00% | 1 |
| Platzierungen | 50,00% | 1 |
| Finale | 1,00x | 2 |
| Events | 1,00x | 2 |
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Novice | ||
| Punkte | 68,75% | 11 |
| Follower Punkte | 100,00% | 11 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 7Monate | März 1998 - Oktober 1999 |
| Siege | 50,00% | 1 |
| Platzierungen | 50,00% | 1 |
| Finale | 1,00x | 2 |
| Events | 1,00x | 2 |
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Dana Fassett darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Dana Fassett darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Advanced
Advanced
Advanced: 11 von 60 Punkten
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2001 | Finale | 1 |
| F | Minn / St. Paul, MN - June 1999 Partner: Jason Barnes | 1. | 10 |
| TOTAL: | 11 | ||
Novice: 11 von 16 Punkten
| F | Chicago, IL - October 1999 Partner: Justin Cousatte | 1. | 10 |
| F | Chicago, IL - March 1998 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 11 | ||
Dana Fassett