Roy Johnson [3487]
Details
Vorname: | Roy |
---|---|
Nachname: | Johnson |
Geburtsname: | Johnson |
Spitzname: | |
Frühere Namen: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3487 |
Erlaubte Divisionen: | Newcomer Novice |
Erlaubte Divisionen (Leader): | Newcomer Novice |
Erlaubte Divisionen (Follower): | Newcomer Novice |
Geburtstag: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Geburtsland: | Pro |
Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
1.00
1 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuelle Podium-Serie
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2002 | 1 |
---|
Erfolgreichste Veranstaltungen
Final | Masters | FreZno Dance Classic | May 2002 | 0.0625 |
Beste Tanzpartner
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 1 | |
Leader Punkte | 100,00% | 1 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Mai 2002 - Mai 2002 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 0,00% | 0 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Masters | ||
Punkte | 1 | |
Leader Punkte | 100,00% | 1 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Mai 2002 - Mai 2002 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 0,00% | 0 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 |
Roy Johnson darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Roy Johnson darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 1 Punkt
L | Fresno, CA - May 2002 | Finale | 1 |
TOTAL: | 1 |