Lina Egutkina [3680]
Details
| Vorname: | Lina |
|---|---|
| Nachname: | Egutkina |
| Geburtsname: | Egutkina |
| Spitzname: | |
| Frühere Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Lina Egutkina |
| WSDC-ID: | 3680 |
| Erlaubte Divisionen: | Novice Intermediate Advanced |
| Erlaubte Divisionen (Leader): | Novice Intermediate |
| Erlaubte Divisionen (Follower): | Advanced |
| Geburtstag: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
4.50
8 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2002 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Intermediate | Monterey Swing Fest | Jan 2004 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Halloween Swingthing | Oct 2003 | 1.25 |
| 🥉 | Advanced | South Bay Dance Fling | Aug 2006 | 1 |
| 🥉 | Advanced | South Bay Dance Fling | Aug 2004 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | New Year's Dance Camp | Dec 2003 | 0.75 |
| Final | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2003 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2002 | 0.0625 |
| 🥈 | Novice | Monterey Swing Fest | Jan 2003 | 0 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Philip Chao | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Richard Campbell | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Robert Current | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Paul Andre Panon | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Jim Wilson | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 36 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 36 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 3Jahre 8Monate | Dezember 2002 - August 2006 |
| Siege | 25,00% | 2 |
| Platzierungen | 75,00% | 6 |
| Finale | 1,00x | 8 |
| Events | 1,60x | 8 |
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Advanced | ||
| Punkte | 13,33% | 8 |
| Follower Punkte | 100,00% | 8 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre | August 2004 - August 2006 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 100,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 2 |
| Events | 2,00x | 2 |
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 86,67% | 26 |
| Follower Punkte | 100,00% | 26 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 3Monate | Oktober 2003 - Januar 2004 |
| Siege | 66,67% | 2 |
| Platzierungen | 100,00% | 3 |
| Finale | 1,00x | 3 |
| Events | 1,00x | 3 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Novice | ||
| Punkte | 12,50% | 2 |
| Follower Punkte | 100,00% | 2 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Monate | Dezember 2002 - Februar 2003 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 33,33% | 1 |
| Finale | 1,00x | 3 |
| Events | 1,00x | 3 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Lina Egutkina darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Lina Egutkina darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 von 60 Punkten
| F | San Jose, California, USA - August 2006 Partner: Robert Current | 3. | 4 |
| F | San Jose, California, USA - August 2004 Partner: Robert Current | 3. | 4 |
| TOTAL: | 8 | ||
Intermediate: 26 von 30 Punkten
| F | Monterey, CA - January 2004 Partner: Philip Chao | 1. | 10 |
| F | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Paul Andre Panon | 2. | 6 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2003 Partner: Richard Campbell | 1. | 10 |
| TOTAL: | 26 | ||
Novice: 2 von 16 Punkten
| F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Finale | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2003 Partner: Jim Wilson | 2. | 0 |
| F | Palm Springs, CA - December 2002 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 2 | ||
Lina Egutkina