John Arwine [4665]
Details
Vorname: | John |
---|---|
Nachname: | Arwine |
Geburtsname: | Arwine |
Spitzname: | |
Frühere Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 4665 |
Erlaubte Divisionen: | INT,NOV |
Geburtstag: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 3 | |
Leader Punkte | 100,00% | 3 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Februar 2005 - Februar 2005 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Intermediate | ||
Punkte | 10,00% | 3 |
Leader Punkte | 100,00% | 3 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Februar 2005 - Februar 2005 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 |
John Arwine darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate
Intermediate
John Arwine darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice
Novice
Intermediate: 3 von 30 Punkten
L | Portland, OR - February 2005 Partner: Julie Isaacson | 4. | 3 |
TOTAL: | 3 |