Yvonne Dodson [5486]
Details
Vorname: | Yvonne |
---|---|
Nachname: | Dodson |
Geburtsname: | Dodson |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5486 |
Mögliche Level: | INT,NOV,ADV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 133 | |
Follower Punkte | 100,00% | 133 |
Punkte letzte 3 Jahre | 54 | |
Zeitraum | 18Jahre 6Monate | Oktober 2006 - April 2025 |
Siege | 10,00% | 4 |
Platzierungen | 72,50% | 29 |
Finale | 1,08x | 40 |
Events | 1,76x | 37 |
Unterschiedliche Festivals | 21 | |
Advanced | ||
Punkte | 40,00% | 24 |
Follower Punkte | 100,00% | 24 |
Punkte letzte 3 Jahre | 2 | |
Zeitraum | 14Jahre 8Monate | August 2010 - April 2025 |
Siege | 10,00% | 1 |
Platzierungen | 80,00% | 8 |
Finale | 1,00x | 10 |
Events | 1,25x | 10 |
Unterschiedliche Festivals | 8 | |
Intermediate | ||
Punkte | 80,00% | 24 |
Follower Punkte | 100,00% | 24 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 10Monate | Juni 2009 - April 2010 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 85,71% | 6 |
Finale | 1,00x | 7 |
Events | 1,00x | 7 |
Unterschiedliche Festivals | 7 | |
Novice | ||
Punkte | 168,75% | 27 |
Follower Punkte | 100,00% | 27 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 3Jahre 2Monate | Oktober 2006 - Dezember 2009 |
Siege | 16,67% | 1 |
Platzierungen | 50,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 6 |
Events | 1,00x | 6 |
Unterschiedliche Festivals | 6 | |
Masters | ||
Punkte | 49 | |
Follower Punkte | 100,00% | 49 |
Punkte letzte 3 Jahre | 43 | |
Zeitraum | 5Jahre 4Monate | Dezember 2019 - April 2025 |
Siege | 13,33% | 2 |
Platzierungen | 73,33% | 11 |
Finale | 1,00x | 15 |
Events | 1,36x | 15 |
Unterschiedliche Festivals | 11 | |
Sophisticated | ||
Punkte | 9 | |
Follower Punkte | 100,00% | 9 |
Punkte letzte 3 Jahre | 9 | |
Zeitraum | 2Monate | Juli 2024 - September 2024 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 |
Advanced: 24 von 60 Punkten
F | Tulsa, Ok, USA - April 2025 Partner: Luke Reeves | 3. | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2024 Partner: Travis Swartzlander | 3. | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2018 | Finale | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - April 2017 Partner: Kim Leung | 2. | 4 |
F | Los Angeles, CA - April 2011 Partner: Blaise Tamo | 5. | 1 |
F | Lancaster, CA - March 2011 Partner: Mark Pablo | 2. | 4 |
F | Monterey, CA - January 2011 Partner: Jason Travis Taylor | 4. | 4 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2010 Partner: Christopher Dumond | 1. | 5 |
F | Phoenix, AZ - August 2010 Partner: Monty Ham | 4. | 2 |
SUMME: | 24 |
Intermediate: 24 von 30 Punkten
F | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Daniel Guido | 2. | 8 |
F | Reno, NV - March 2010 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: James Van Lommel | 5. | 2 |
F | Monterey, CA - January 2010 Partner: Christopher Dumond | 5. | 2 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2009 Partner: Kristof Nadasdi | 5. | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2009 Partner: Kofi Ahianyo Akakpo | 4. | 4 |
F | Anaheim, CA - June 2009 Partner: Michael Difranco | 3. | 6 |
SUMME: | 24 |
Novice: 27 von 16 Punkten
F | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Francois Gastine | 2. | 12 |
F | Lancaster, CA - March 2009 Partner: Cesario Dos Santos | 1. | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2009 | Finale | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2008 | Finale | 1 |
F | Los Angeles, CA - April 2008 | Finale | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2006 Partner: Mark Cruz | 5. | 2 |
SUMME: | 27 |
Masters: 49 Punkte
F | Tulsa, Ok, USA - April 2025 Partner: Rick Brunson | 2. | 4 |
F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2024 Partner: David Carter | 2. | 4 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2024 | 4. | 2 |
F | Overland Park, Kansas - July 2024 Partner: Donald Schanaberger | 4. | 4 |
F | Chicago, IL - March 2024 Partner: Tip West | 2. | 8 |
F | Chicago, IL - October 2023 Partner: Michael Caro | 1. | 6 |
F | St. Louis, MO - September 2023 Partner: Cj Caraway | 1. | 6 |
F | Overland Park, Kansas - July 2023 Partner: Arrow Pride | 4. | 4 |
F | Dallas, Texas - July 2023 | Finale | 1 |
F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2022 Partner: Bruce Park | 5. | 2 |
F | Chicago, IL - October 2022 | Finale | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2021 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2020 Partner: Arthur Lahm | 3. | 3 |
F | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Arrow Pride | 4. | 2 |
SUMME: | 49 |
Sophisticated: 9 Punkte
F | St. Louis, MO - September 2024 | Finale | 1 |
F | Overland Park, Kansas - July 2024 Partner: Jeff Moscaritolo | 2. | 8 |
SUMME: | 9 |