Lisa Repetto [5550]
Details
| Vorname: | Lisa |
|---|---|
| Nachname: | Repetto |
| Geburtsname: | Repetto |
| Spitzname: | |
| Frühere Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Lisa Repetto |
| WSDC-ID: | 5550 |
| Erlaubte Divisionen: | Novice Intermediate |
| Erlaubte Divisionen (Leader): | Novice |
| Erlaubte Divisionen (Follower): | Intermediate |
| Geburtstag: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
3.50
6 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 2 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Novice | Florida Dance Magic | Jul 2013 | 0.625 |
| 4th | Novice | South Bay Dance Fling | Sep 2013 | 0.5 |
| Final | Intermediate | Summer Swing Classic | Aug 2014 | 0.125 |
| Final | Novice | Meet Me in St. Louis Swing Dance Championships | Sep 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | South Bay Dance Fling | Sep 2012 | 0.0625 |
| 🥇 | Newcomer | Capital Swing Dance Convention | Feb 2007 | 0 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Justin Ward | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | David Ni | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 21 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 21 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 7Jahre 6Monate | Februar 2007 - August 2014 |
| Siege | 33,33% | 2 |
| Platzierungen | 50,00% | 3 |
| Finale | 1,00x | 6 |
| Events | 1,20x | 6 |
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 3,33% | 1 |
| Follower Punkte | 100,00% | 1 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | August 2014 - August 2014 | |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 0,00% | 0 |
| Finale | 1,00x | 1 |
| Events | 1,00x | 1 |
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Novice | ||
| Punkte | 125,00% | 20 |
| Follower Punkte | 100,00% | 20 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr | September 2012 - September 2013 |
| Siege | 25,00% | 1 |
| Platzierungen | 50,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 4 |
| Events | 1,33x | 4 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Newcomer | ||
| Punkte | 0 | |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Februar 2007 - Februar 2007 | |
| Siege | 100,00% | 1 |
| Platzierungen | 100,00% | 1 |
| Finale | 1,00x | 1 |
| Events | 1,00x | 1 |
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Lisa Repetto darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice
Novice
Lisa Repetto darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 von 30 Punkten
| F | St. Petersburg, FL - August 2014 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Novice: 20 von 16 Punkten
| F | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: David Ni | 4. | 8 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2013 Partner: Justin Ward | 1. | 10 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2012 | Finale | 1 |
| F | San Jose, CA, California, USA - September 2012 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 20 | ||
Newcomer: 0 Punkte
| F | Sacramento, CA, USA - February 2007 | 1. | 0 |
| TOTAL: | 0 | ||
Lisa Repetto