Whitney Bartlett [7260]
Details
| Vorname: | Whitney |
|---|---|
| Nachname: | Bartlett |
| Geburtsname: | Bartlett |
| Spitzname: | |
| Frühere Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Whitney Bartlett |
| WSDC-ID: | 7260 |
| Erlaubte Divisionen: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Erlaubte Divisionen (Leader): | Intermediate Advanced |
| Erlaubte Divisionen (Follower): | All-Stars |
| Geburtstag: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
3.69
42 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | All-Stars | DC Swing eXperience | Nov 2014 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Swing Fling | Aug 2012 | 2.5 |
| 4th | All-Stars | USA Grand Nationals | May 2016 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | Atlanta Swing Classic | Oct 2014 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | River City Swing | Aug 2014 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2011 | 1.875 |
| 🥉 | All-Stars | Trilogy Swing | Sep 2017 | 1.5 |
| 🥉 | All-Stars | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2017 | 1.5 |
| 🥉 | All-Stars | Tampa Bay Classic | Aug 2016 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Sea To Sky - Seattle | Nov 2013 | 1.5 |
Beste Tanzpartner
| 1. | James Lin | 30 pts | (2 events) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Hugo Miguez | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | David Ward | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Mario Lett | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Brian Bennett | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
| 6. | Alan Annicella | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Edson Modesto Jr. | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Christopher Wrigley | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 9. | Eric Byers | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 10. | Matthew Smith | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 155 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 155 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 7Jahre 10Monate | November 2009 - September 2017 |
| Siege | 14,29% | 6 |
| Platzierungen | 85,71% | 36 |
| Finale | 1,00x | 42 |
| Events | 2,10x | 42 |
| Unterschiedliche Festivals | 20 | |
All-Stars | ||
| Punkte | 26,67% | 40 |
| Follower Punkte | 100,00% | 40 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 4Jahre | September 2013 - September 2017 |
| Siege | 5,88% | 1 |
| Platzierungen | 88,24% | 15 |
| Finale | 1,00x | 17 |
| Events | 1,55x | 17 |
| Unterschiedliche Festivals | 11 | |
Advanced | ||
| Punkte | 88,33% | 53 |
| Follower Punkte | 100,00% | 53 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre 2Monate | September 2011 - November 2013 |
| Siege | 12,50% | 2 |
| Platzierungen | 93,75% | 15 |
| Finale | 1,00x | 16 |
| Events | 1,60x | 16 |
| Unterschiedliche Festivals | 10 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 100,00% | 30 |
| Follower Punkte | 100,00% | 30 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 6Monate | Januar 2011 - Juli 2011 |
| Siege | 20,00% | 1 |
| Platzierungen | 80,00% | 4 |
| Finale | 1,00x | 5 |
| Events | 1,00x | 5 |
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Novice | ||
| Punkte | 200,00% | 32 |
| Follower Punkte | 100,00% | 32 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr | November 2009 - November 2010 |
| Siege | 50,00% | 2 |
| Platzierungen | 50,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 4 |
| Events | 1,33x | 4 |
| Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Whitney Bartlett darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Whitney Bartlett darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 40 von 150 Punkten
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2017 Partner: Christopher Wrigley | 3. | 3 |
| F | Charlotte, NC - February 2017 Partner: Christopher Wrigley | 5. | 2 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2017 Partner: Niko Salgado | 3. | 3 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2016 | Finale | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 Partner: Stephane Schneider | 3. | 3 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 Partner: Eric Byers | 4. | 4 |
| F | Tampa, FL - February 2016 Partner: Jeff Mumford | 4. | 2 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Keith Little | 4. | 2 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 Partner: Tommy Brodie | 5. | 1 |
| F | St. Petersburg, FL - August 2015 Partner: Jeff Mumford | 5. | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 | Finale | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2014 Partner: Matthew Smith | 1. | 5 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Jerome Subey | 2. | 4 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2014 | 5. | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Alan Annicella | 2. | 4 |
| F | Herndon, VA - November 2013 Partner: Cameron Crook | 5. | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2013 Partner: Hieu Le | 4. | 2 |
| TOTAL: | 40 | ||
Advanced: 53 von 60 Punkten
| F | Seattle, WA, United States - November 2013 Partner: Edson Modesto Jr. | 3. | 6 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2013 Partner: Jc Bryant | 1. | 5 |
| F | Boston, MA, United States - August 2013 Partner: Bret Navarre | 5. | 2 |
| F | Washington DC, USA - August 2013 Partner: Scott Mehlberg | 4. | 4 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Jim Chisholm | 4. | 4 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: Adam Sanborn | 4. | 2 |
| F | Herndon, VA - November 2012 Partner: Mike Glasgow | 5. | 2 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Brian Bennett | 2. | 4 |
| F | Boston, MA, United States - August 2012 Partner: Jerome Louis | 5. | 2 |
| F | Washington DC, USA - August 2012 Partner: David Ward | 1. | 10 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2012 Partner: Eric Byers | 5. | 1 |
| F | Chicago, IL - March 2012 | Finale | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: John Harris | 4. | 2 |
| F | Cleveland, OH - November 2011 Partner: David Ward | 5. | 2 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2011 Partner: Carpio Robles | 2. | 4 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2011 Partner: Alan Annicella | 4. | 2 |
| TOTAL: | 53 | ||
Intermediate: 30 von 30 Punkten
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2011 Partner: Mario Lett | 2. | 8 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2011 | Finale | 1 |
| F | Nashville, TN - April 2011 Partner: Justin Ward | 3. | 3 |
| F | Reston, VA - March 2011 Partner: Hugo Miguez | 1. | 15 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Brian Bennett | 3. | 3 |
| TOTAL: | 30 | ||
Novice: 32 von 16 Punkten
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: James Lin | 1. | 15 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2010 | Finale | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 | Finale | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: James Lin | 1. | 15 |
| TOTAL: | 32 | ||
Whitney Bartlett