Philip O'neill [7779]
Details
Vorname: | Philip |
---|---|
Nachname: | O'neill |
Geburtsname: | O'neill |
Spitzname: | |
Frühere Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7779 |
Erlaubte Divisionen: | NEW,NOV |
Geburtstag: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 2 | |
Leader Punkte | 100,00% | 2 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Monat | Juli 2010 - August 2010 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 2 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Masters | ||
Punkte | 2 | |
Leader Punkte | 100,00% | 2 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Monat | Juli 2010 - August 2010 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 2 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 |
Philip O'neill darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 2 Punkte
L | Denver, CO - August 2010 Partner: Courtney Dewinter | 5. | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2010 Partner: Courtney Dewinter | 5. | 1 |
TOTAL: | 2 |