Steve Hendren [9328]
Details
| Vorname: | Steve |
|---|---|
| Nachname: | Hendren |
| Geburtsname: | Hendren |
| Spitzname: | |
| Frühere Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Steve Hendren |
| WSDC-ID: | 9328 |
| Erlaubte Divisionen: | Intermediate Novice |
| Erlaubte Divisionen (Leader): | Intermediate |
| Erlaubte Divisionen (Follower): | Novice |
| Geburtstag: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
3.38
21 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Intermediate | Swingtime in the Rockies | Jul 2017 | 1.25 |
| 🥈 | Masters | Swing Dance America | Apr 2014 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Show Me Showdown | May 2015 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | The Chicago Classic | Mar 2015 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Meet Me In St Louis | Sep 2012 | 0.375 |
| 🥇 | Novice | Show Me Showdown | May 2014 | 0.3125 |
| 4th | Masters | Meet Me In St Louis | Sep 2017 | 0.25 |
| 4th | Masters | Sweetheart Swing Classic | Feb 2017 | 0.25 |
| 4th | Masters | Meet Me In St Louis | Sep 2015 | 0.25 |
| 4th | Novice | Swing Dance America | Apr 2014 | 0.25 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Latisha Hardy | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Cindy Rohr | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Ashley Brown | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Renee Lipman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Christina Thomton | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 6. | Emma McNagny | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Crystal Smith | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Debi Mccreary | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Vangie Sponsler | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Basia Muz | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 71 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 71 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 6Jahre 10Monate | Juli 2012 - Mai 2019 |
| Siege | 9,52% | 2 |
| Platzierungen | 71,43% | 15 |
| Finale | 1,24x | 21 |
| Events | 2,13x | 17 |
| Unterschiedliche Festivals | 8 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 50,00% | 15 |
| Leader Punkte | 100,00% | 15 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre 4Monate | Mai 2015 - September 2017 |
| Siege | 25,00% | 1 |
| Platzierungen | 50,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 4 |
| Events | 1,00x | 4 |
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Novice | ||
| Punkte | 112,50% | 18 |
| Leader Punkte | 100,00% | 18 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 10Monate | Juli 2012 - Mai 2014 |
| Siege | 16,67% | 1 |
| Platzierungen | 50,00% | 3 |
| Finale | 1,00x | 6 |
| Events | 1,20x | 6 |
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Masters | ||
| Punkte | 38 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 38 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 5Jahre 1Monat | April 2014 - Mai 2019 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 90,91% | 10 |
| Finale | 1,00x | 11 |
| Events | 1,57x | 11 |
| Unterschiedliche Festivals | 7 | |
Steve Hendren darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate
Intermediate
Steve Hendren darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice
Novice
Intermediate: 15 von 30 Punkten
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2017 | Finale | 1 |
| L | Denver, CO - July 2017 Partner: Latisha Hardy | 1. | 10 |
| L | Tampa, FL - February 2017 | Finale | 1 |
| L | St. Louis, MO, USA - May 2015 Partner: Basia Muz | 3. | 3 |
| TOTAL: | 15 | ||
Novice: 18 von 16 Punkten
| L | St. Louis, MO, USA - May 2014 Partner: Christina Thomton | 1. | 5 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Emma McNagny | 4. | 4 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2013 | Finale | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2013 | Finale | 1 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2012 Partner: Ashley Brown | 3. | 6 |
| L | Green Bay, WI - July 2012 | Finale | 1 |
| TOTAL: | 18 | ||
Masters: 38 Punkte
| L | St. Louis, MO, USA - May 2019 Partner: Linda Cruce | 2. | 2 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2018 | Finale | 1 |
| L | St. Louis, MO, USA - May 2018 Partner: Goga Fortin | 3. | 3 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2017 Partner: Crystal Smith | 4. | 4 |
| L | Denver, CO - July 2017 Partner: Debra Endres | 4. | 2 |
| L | Tampa, FL - February 2017 Partner: Debi Mccreary | 4. | 4 |
| L | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: Amy Laederach | 3. | 3 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2016 Partner: Donna Williams | 5. | 1 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2015 Partner: Vangie Sponsler | 4. | 4 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Renee Lipman | 3. | 6 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Cindy Rohr | 2. | 8 |
| TOTAL: | 38 | ||
Steve Hendren