Devin Guiliano [9477]
Details
Vorname: | Devin |
---|---|
Nachname: | Guiliano |
Geburtsname: | Guiliano |
Spitzname: | |
Frühere Namen: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9477 |
Erlaubte Divisionen: | Advanced Novice Intermediate |
Erlaubte Divisionen (Leader): | Advanced |
Erlaubte Divisionen (Follower): | Novice Intermediate |
Geburtstag: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Geburtsland: | Pro |
Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
8.17
6 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
🥈 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2013 | 1.5 |
4th | Intermediate | City of Angels Swing Event | Apr 2013 | 1 |
🥇 | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2012 | 0.9375 |
5th | Intermediate | Boogie by the Bay | Oct 2013 | 0.75 |
5th | Intermediate | SwingDiego | May 2013 | 0.75 |
5th | Advanced | The After Party | Dec 2013 | 0.5 |
Beste Tanzpartner
1. | Sasha Martin | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Delphine Grivel | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
3. | Phallon Tillis | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
4. | Dalena Lee | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Jade Bryan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Liza Hillman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 49 | |
Leader Punkte | 100,00% | 49 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 3Monate | September 2012 - Dezember 2013 |
Siege | 9,09% | 1 |
Platzierungen | 54,55% | 6 |
Finale | 1,00x | 11 |
Events | 1,22x | 11 |
Unterschiedliche Festivals | 9 | |
Advanced | ||
Punkte | 1,67% | 1 |
Leader Punkte | 100,00% | 1 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | Dezember 2013 - Dezember 2013 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Intermediate | ||
Punkte | 106,67% | 32 |
Leader Punkte | 100,00% | 32 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 10Monate | Dezember 2012 - Oktober 2013 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 4 |
Finale | 1,00x | 8 |
Events | 1,00x | 8 |
Unterschiedliche Festivals | 8 | |
Novice | ||
Punkte | 100,00% | 16 |
Leader Punkte | 100,00% | 16 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Monat | September 2012 - Oktober 2012 |
Siege | 50,00% | 1 |
Platzierungen | 50,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 2 |
Events | 1,00x | 2 |
Unterschiedliche Festivals | 2 |
Devin Guiliano darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Advanced
Advanced
Devin Guiliano darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 1 von 60 Punkten
L | Irvine, CA, - December 2013 Partner: Liza Hillman | 5. | 1 |
TOTAL: | 1 |
Intermediate: 32 von 30 Punkten
L | San Francisco, CA - October 2013 Partner: Dalena Lee | 5. | 6 |
L | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Delphine Grivel | 2. | 8 |
L | Palm Springs, CA - August 2013 | Finale | 1 |
L | San Diego, CA - May 2013 Partner: Jade Bryan | 5. | 6 |
L | Oakland, CA - April 2013 | Finale | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2013 Partner: Phallon Tillis | 4. | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Finale | 1 |
L | Chico, CA - December 2012 | Finale | 1 |
TOTAL: | 32 |
Novice: 16 von 16 Punkten
L | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Sasha Martin | 1. | 15 |
L | Phoenix, AZ - September 2012 | Finale | 1 |
TOTAL: | 16 |