West Coast Swing WSDC-Weltrangliste
| Platz | Rolle | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 101 | F | Melodie Paletta | N/A | 1 | 23 | 32 | 49 | 187 | 26 | |
| 102 | = | L | Bryan Jordan | N/A | 0 | 10 | 0 | 69 | 29 | 25 |
| 103 | L | Jerome Subey | ![]() | 0 | 29 | 36 | 79 | 77 | 24 | |
| 104 | L | Olivier Massart | ![]() | 0 | 13 | 12 | 36 | 15 | 24 | |
| 105 | F | Delancey Von Langendoerfer | N/A | 0 | 25 | 32 | 67 | 178 | 23 | |
| 106 | F | Sheli Schroeder | N/A | 0 | 0 | 1 | 77 | 138 | 23 | |
| 107 | F | Rachele Smith | N/A | 0 | 0 | 10 | 9 | 113 | 23 | |
| 108 | F | Kristen Parker | N/A | 0 | 29 | 30 | 85 | 111 | 23 | |
| 109 | F | Sonya Dessureault | ![]() | 9 | 1 | 31 | 52 | 48 | 23 | |
| 110 | F | Agnieszka Maslanka | ![]() | 5 | 31 | 30 | 57 | 43 | 23 | |
| 111 | L | Erik Novoa | N/A | 0 | 0 | 2 | 104 | 64 | 21 | |
| 112 | F | Jessica Pacheco | ![]() | 0 | 0 | 15 | 15 | 42 | 21 | |
| 113 | L | Will Carlton | N/A | 0 | 13 | 3 | 134 | 35 | 21 | |
| 114 | F | Alexis Garrish | ![]() | 0 | 20 | 35 | 62 | 246 | 20 | |
| 115 | F | Blandine Iche | ![]() | 0 | 11 | 27 | 58 | 20 | 19 | |
| 116 | F | Kara Frenzel | ![]() | 0 | 19 | 25 | 66 | 206 | 17 | |
| 117 | L | Conor McClure | N/A | 0 | 20 | 30 | 46 | 198 | 17 | |
| 118 | L | Arthur Uspensky | ![]() | 0 | 21 | 22 | 46 | 83 | 17 | |
| 119 | F | Stevie Blakely | N/A | 0 | 21 | 22 | 78 | 25 | 17 | |
| 120 | F | Carrie Lucas | N/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
| 121 | F | Emily J. Huang | N/A | 0 | 15 | 32 | 63 | 99 | 16 | |
| 122 | F | Heather Powers | N/A | 0 | 29 | 28 | 35 | 85 | 16 | |
| 123 | F | Tina Marie Price | N/A | 0 | 0 | 7 | 52 | 5 | 16 | |
| 124 | L | Austin Kois | ![]() | 0 | 16 | 34 | 76 | 265 | 15 | |
| 125 | L | Jake Haning | ![]() | 0 | 6 | 24 | 70 | 220 | 15 | |
| 126 | L | Joao Parada | ![]() | 0 | 15 | 39 | 52 | 122 | 15 | |
| 127 | F | Irina Puzanova | ![]() | 0 | 26 | 37 | 70 | 105 | 15 | |
| 128 | L | Fred Price | N/A | 0 | 0 | 9 | 85 | 11 | 15 | |
| 129 | F | Pamela Podmoroff | N/A | 0 | 18 | 28 | 61 | 1 | 15 | |
| 130 | L | Aaron Lorenzen | N/A | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 15 | |
| 131 | F | Mia Primavera | ![]() | 0 | 18 | 34 | 54 | 290 | 14 | |
| 132 | L | Sheven Kekoolani | N/A | 0 | 21 | 35 | 48 | 223 | 14 | |
| 133 | L | Connor Goodmanson | ![]() | 0 | 20 | 28 | 54 | 79 | 14 | |
| 134 | F | Sarah Breck | N/A | 0 | 26 | 28 | 42 | 5 | 14 | |
| 135 | L | Kevin Kane | ![]() | 0 | 21 | 30 | 60 | 226 | 13 | |
| 136 | L | Tony Schubert | ![]() | 0 | 30 | 32 | 51 | 194 | 13 | |
| 137 | F | Karin Kakun | ![]() | 15 | 16 | 37 | 61 | 105 | 13 | |
| 138 | = | L | Jesse Dickson | ![]() | 0 | 20 | 20 | 49 | 45 | 13 |
| 139 | F | Stephanie Mchenry | N/A | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 12 | |
| 140 | L | Chris Jones | N/A | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 12 | |
| 141 | F | Elizabeth Spann | ![]() | 0 | 16 | 33 | 50 | 235 | 11 | |
| 142 | L | Paul Warden | ![]() | 0 | 0 | 20 | 64 | 17 | 11 | |
| 143 | F | Antoinette Santoro | N/A | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | |
| 144 | F | Tobitha Stewart | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 145 | F | Janelle Guido | ![]() | 0 | 22 | 25 | 46 | 304 | 10 | |
| 146 | L | Ryan Boz | ![]() | 0 | 18 | 45 | 45 | 214 | 10 | |
| 147 | L | Gary Ulaner | N/A | 0 | 10 | 42 | 99 | 80 | 10 | |
| 148 | F | Jeanne Degeyter | N/A | 0 | 18 | 19 | 124 | 49 | 10 | |
| 149 | L | Carlus Reed | N/A | 0 | 23 | 30 | 60 | 38 | 10 | |
| 150 | F | Louise Bretz | N/A | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 10 | |
| 151 | F | Joan Lundahl | N/A | 0 | 4 | 13 | 28 | 0 | 10 | |
| 152 | F | Beverly Durand | N/A | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | |
| 153 | F | Coleen Man | ![]() | 0 | 20 | 32 | 72 | 140 | 9 | |
| 154 | F | Maria Elizarova | ![]() | 0 | 28 | 39 | 58 | 49 | 9 | |
| 155 | L | Bob Tucker | N/A | 0 | 17 | 35 | 56 | 36 | 9 | |
| 156 | F | Nancy Tuzzolino | N/A | 0 | 22 | 14 | 59 | 23 | 9 | |
| 157 | L | Rob Brown | N/A | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 158 | L | Daniel Pavlov | N/A | 5 | 22 | 30 | 45 | 220 | 8 | |
| 159 | L | Jesse Lopez | ![]() | 0 | 17 | 30 | 56 | 170 | 8 | |
| 160 | F | Maina Vila Cobarsi | ![]() | 0 | 15 | 30 | 53 | 163 | 8 | |
| 161 | F | Sharon Her | N/A | 0 | 11 | 26 | 50 | 159 | 8 | |
| 162 | = | L | Eric Byers | ![]() | 0 | 23 | 20 | 49 | 147 | 8 |
| 163 | F | Renee Lipman | N/A | 0 | 26 | 38 | 68 | 28 | 8 | |
| 164 | F | Fabienne Easton | ![]() | 0 | 17 | 20 | 33 | 20 | 8 | |
| 165 | L | Tip West | ![]() | 0 | 36 | 30 | 60 | 0 | 8 | |
| 166 | L | Alex Kim | ![]() | 10 | 40 | 32 | 56 | 309 | 7 | |
| 167 | F | Hannah Clonch | ![]() | 0 | 29 | 26 | 55 | 104 | 7 | |
| 168 | F | Anyssa Olivares | N/A | 0 | 25 | 31 | 59 | 98 | 7 | |
| 169 | F | Shantala Davis | ![]() | 0 | 23 | 36 | 53 | 90 | 7 | |
| 170 | F | Lauren Hubbard | N/A | 0 | 23 | 31 | 70 | 17 | 7 | |
| 171 | F | Trish Connery | N/A | 0 | 7 | 0 | 77 | 6 | 7 | |
| 172 | F | Devorah Kastner | N/A | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 7 | |
| 173 | F | Beverly Brunerie | ![]() | 0 | 31 | 25 | 69 | 159 | 6 | |
| 174 | L | Philippe Berne | ![]() | 0 | 20 | 36 | 51 | 97 | 6 | |
| 175 | L | Josh Clark | N/A | 0 | 23 | 21 | 45 | 25 | 6 | |
| 176 | F | Izabella Kowalska | ![]() | 0 | 15 | 23 | 51 | 24 | 6 | |
| 177 | L | Andrew Sinclair | N/A | 0 | 0 | 29 | 62 | 0 | 6 | |
| 178 | F | Ruth Cnaany | ![]() | 0 | 0 | 9 | 57 | 0 | 6 | |
| 179 | L | Keerigan Rudd | ![]() | 0 | 29 | 32 | 60 | 236 | 5 | |
| 180 | L | Leo Lorenzo | ![]() | 0 | 23 | 34 | 50 | 185 | 5 | |
| 181 | L | Samir Zutshi | N/A | 11 | 22 | 19 | 49 | 145 | 5 | |
| 182 | L | Cody Anzelone | N/A | 0 | 23 | 28 | 56 | 44 | 5 | |
| 183 | L | Trevor Spika | N/A | 0 | 10 | 32 | 64 | 35 | 5 | |
| 184 | NEW | L | David Ward | N/A | 6 | 21 | 29 | 66 | 30 | 5 |
| 185 | F | Whitney Brown | N/A | 0 | 17 | 37 | 43 | 29 | 5 | |
| 186 | F | Dani Canziani | N/A | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 5 | |
| 187 | F | Cathy Mccorkle | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 188 | F | Jula Palenga | N/A | 0 | 26 | 30 | 49 | 184 | 4 | |
| 189 | L | Alexandre Peducasse | ![]() | 5 | 19 | 27 | 53 | 164 | 4 | |
| 190 | L | Philipp Wolff | ![]() | 0 | 23 | 38 | 50 | 161 | 4 | |
| 191 | F | Lara Deni | ![]() | 0 | 10 | 21 | 53 | 116 | 4 | |
| 192 | L | Scott Mason | N/A | 0 | 0 | 10 | 54 | 88 | 4 | |
| 193 | F | Stacy Cramer | N/A | 0 | 0 | 0 | 85 | 34 | 4 | |
| 194 | L | Phoenix Grey | ![]() | 0 | 27 | 33 | 44 | 29 | 4 | |
| 195 | L | Browly Adjavon | N/A | 0 | 24 | 34 | 49 | 24 | 4 | |
| 196 | F | Peggy Allen | N/A | 0 | 16 | 24 | 75 | 18 | 4 | |
| 197 | L | Keith Little | N/A | 0 | 18 | 32 | 64 | 16 | 4 | |
| 198 | F | Valerie Perry | N/A | 0 | 0 | 0 | 61 | 13 | 4 | |
| 199 | L | Bill Caffy | N/A | 0 | 19 | 8 | 64 | 2 | 4 | |
| 200 | F | Lisa Kay Harwin | N/A | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 4 | |

Argentinien
Armenien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Guadeloupe
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Kanada
Lettland
Litauen
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Südkorea
Taiwan
Tschechien
Tunesien
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Österreich