Jan Naples [1239]
Details
| Vorname: | Jan |
|---|---|
| Nachname: | Naples |
| Geburtsname: | Naples |
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Jan Naples |
| WSDC-ID: | 1239 |
| Mögliche Level: | Novice Intermediate |
| Mögliche Level (Leader): | Novice |
| Mögliche Level (Follower): | Intermediate |
| Geburtsdatum: | Pro |
| Alter: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stadt: | Pro |
| Geburtsland: | Pro |
| Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
4.00
4 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Aktuelle Podium-Serie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1997 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
| 🥇 | Newcomer | Halloween SwingThing | Oct 1997 | 0.3125 |
| 🥉 | Novice | 4TH of July Convention | Jul 1998 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swing Expo | Jan 2000 | 0.125 |
| Final | Novice | Spring Fling | May 1998 | 0.0625 |
Beste Tanzpartner
| 1. | Marco Starr | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Kent Weslly | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 16 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 16 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre 3Monate | Oktober 1997 - Januar 2000 |
| Siege | 25,00% | 1 |
| Platzierungen | 50,00% | 2 |
| Finale | 1,00x | 4 |
| Events | 1,00x | 4 |
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Intermediate | ||
| Punkte | 3,33% | 1 |
| Follower Punkte | 100,00% | 1 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Januar 2000 - Januar 2000 | |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 0,00% | 0 |
| Finale | 1,00x | 1 |
| Events | 1,00x | 1 |
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Novice | ||
| Punkte | 31,25% | 5 |
| Follower Punkte | 100,00% | 5 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Monate | Mai 1998 - Juli 1998 |
| Siege | 0,00% | 0 |
| Platzierungen | 50,00% | 1 |
| Finale | 1,00x | 2 |
| Events | 1,00x | 2 |
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Newcomer | ||
| Punkte | 10 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 10 |
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Oktober 1997 - Oktober 1997 | |
| Siege | 100,00% | 1 |
| Platzierungen | 100,00% | 1 |
| Finale | 1,00x | 1 |
| Events | 1,00x | 1 |
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Jan Naples darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice
Novice
Jan Naples darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 von 30 Punkten
| F | Las Vegas, NV - January 2000 | Finale | 1 |
| SUMME: | 1 | ||
Novice: 5 von 16 Punkten
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1998 Partner: Kent Weslly | 3. | 4 |
| F | San Diego, CA - May 1998 | Finale | 1 |
| SUMME: | 5 | ||
Newcomer: 10 Punkte
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 1997 Partner: Marco Starr | 1. | 10 |
| SUMME: | 10 | ||
Jan Naples