Bernd Winkelmann [14464]
 Details
  | Vorname: | Bernd | 
|---|---|
| Nachname: | Winkelmann | 
| Geburtsname: | Winkelmann | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Bernd Winkelmann | 
| WSDC-ID: | 14464 | 
| Mögliche Level: | Advanced Novice Intermediate Sophisticated Masters | 
| Mögliche Level (Leader): | Advanced Sophisticated Masters | 
| Mögliche Level (Follower): | Novice Intermediate Sophisticated Masters | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: |  Deutschland | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        4.11
        65 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        1
        Max: 5 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 6 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        0
        Max: 21 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 3 | |||||||||||
| 2019 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2018 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | 
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | 🥈 | Intermediate | Derby City Swing | Jan 2018 | 1 | 
| 🥇 | Intermediate | Detonation Dance | Apr 2019 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2017 | 0.75 | 
| 🥇 | Masters | WCS Festival | Oct 2025 | 0.625 | 
| 🥇 | Masters | German Open Championships | Aug 2025 | 0.625 | 
| 🥇 | Masters | D-Town Swing | Jun 2025 | 0.625 | 
| 🥇 | Masters | WCS Festival | Oct 2024 | 0.625 | 
| 🥈 | Masters | Monterey SwingFest | Jan 2019 | 0.5 | 
| 🥈 | Masters | Monterey SwingFest | Jan 2018 | 0.5 | 
| 🥈 | Intermediate | WCS Helsinki | Nov 2017 | 0.5 | 
  Beste Tanzpartner
  | 1. | Tine Palenga | 29 pts | (6 events) | Avg: 4.83 pts/event | 
| 2. | Pilar Lopez de Luzuriaga | 28 pts | (5 events) | Avg: 5.60 pts/event | 
| 3. | Gabi Winkelmann | 26 pts | (5 events) | Avg: 5.20 pts/event | 
| 4. | Andrea Schräpler | 20 pts | (2 events) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 5. | Susan Minor | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Ulrike Fengler | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 7. | Ronak Panahi | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 8. | Barbara Brown | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 9. | Ruth Cnaany | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 10. | Laura Thompson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
 Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 267 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 267 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 131 | |
| Zeitraum | 9Jahre 4Monate | Juni 2016 - Oktober 2025 | 
| Siege | 33,85% | 22 | 
| Platzierungen | 81,54% | 53 | 
| Finale | 1,27x | 65 | 
| Events | 2,13x | 51 | 
| Unterschiedliche Festivals | 24 | |
| Advanced | ||
| Punkte | 3,33% | 2 | 
| Leader Punkte | 100,00% | 2 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 2 | |
| Zeitraum | 3Monate | Januar 2023 - April 2023 | 
| Siege | 0,00% | 0 | 
| Platzierungen | 100,00% | 2 | 
| Finale | 1,00x | 2 | 
| Events | 1,00x | 2 | 
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
| Intermediate | ||
| Punkte | 100,00% | 30 | 
| Leader Punkte | 100,00% | 30 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre 6Monate | Juli 2017 - Januar 2020 | 
| Siege | 11,11% | 1 | 
| Platzierungen | 55,56% | 5 | 
| Finale | 1,00x | 9 | 
| Events | 1,13x | 9 | 
| Unterschiedliche Festivals | 8 | |
| Novice | ||
| Punkte | 131,25% | 21 | 
| Leader Punkte | 100,00% | 21 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 8Monate | November 2016 - Juli 2017 | 
| Siege | 0,00% | 0 | 
| Platzierungen | 50,00% | 3 | 
| Finale | 1,00x | 6 | 
| Events | 1,00x | 6 | 
| Unterschiedliche Festivals | 6 | |
| Masters | ||
| Punkte | 205 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 205 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 120 | |
| Zeitraum | 9Jahre 4Monate | Juni 2016 - Oktober 2025 | 
| Siege | 48,84% | 21 | 
| Platzierungen | 93,02% | 40 | 
| Finale | 1,00x | 43 | 
| Events | 2,26x | 43 | 
| Unterschiedliche Festivals | 19 | |
| Sophisticated | ||
| Punkte | 9 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 9 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 9 | |
| Zeitraum | 2Jahre 2Monate | Januar 2023 - März 2025 | 
| Siege | 0,00% | 0 | 
| Platzierungen | 60,00% | 3 | 
| Finale | 1,00x | 5 | 
| Events | 1,25x | 5 | 
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Bernd Winkelmann darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Advanced
Advanced
Bernd Winkelmann darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 2 von 60 Punkten
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2023 Partner: Chloe Winzar | 3. | 1 | 
| L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2023 Partner: Katarzyna Skalska | 3. | 1 | 
| SUMME: | 2 | ||
Intermediate: 30 von 30 Punkten
| L | Portland, OR, United States - January 2020 | Finale | 1 | 
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2019 Partner: Susan Minor | 1. | 6 | 
| L | Monterey, CA - January 2019 Partner: Serena Hinton | 5. | 2 | 
| L | Atlanta, GA, USA - October 2018 | Finale | 1 | 
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2018 | Finale | 1 | 
| L | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Ronak Panahi | 2. | 8 | 
| L | Portland, OR, United States - January 2018 | Finale | 1 | 
| L | Helsinki, Finland - November 2017 Partner: Tuire Mast | 2. | 4 | 
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2017 Partner: Lillian Ledner | 3. | 6 | 
| SUMME: | 30 | ||
Novice: 21 von 16 Punkten
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2017 Partner: Barbara Brown | 4. | 8 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2017 | Finale | 1 | 
| L | Singapore, Singapore - April 2017 | Finale | 1 | 
| L | Hamburg, Germany - April 2017 Partner: Janina Stock | 5. | 6 | 
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2017 | Finale | 1 | 
| L | Helsinki, Finland - November 2016 Partner: Miia Elo | 4. | 4 | 
| SUMME: | 21 | ||
Masters: 205 Punkte
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2025 Partner: Gabi Winkelmann | 1. | 10 | 
| L | Milan,  Italy - October 2025 | Finale | 1 | 
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 Partner: Andrea Schräpler | 1. | 10 | 
| L | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Miranda le Rutte | 3. | 3 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 Partner: Ulrike Fengler | 1. | 10 | 
| L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Sandra Alefsen | 1. | 6 | 
| L | Sanxenxo, Pontevedra, Spain - February 2025 Partner: Pilar Lopez de Luzuriaga | 1. | 6 | 
| L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Tine Palenga | 1. | 6 | 
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2024 Partner: Andrea Schräpler | 1. | 10 | 
| L | London,  UK - September 2024 Partner: Celine Dubernet | 1. | 6 | 
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Tine Palenga | 2. | 4 | 
| L | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Pilar Lopez de Luzuriaga | 1. | 6 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Bettina Langfeld | 3. | 6 | 
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2024 Partner: Pilar Lopez de Luzuriaga | 1. | 6 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 Partner: Donna Ramundo | 1. | 6 | 
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2023 Partner: Pilar Lopez de Luzuriaga | 1. | 6 | 
| L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2023 Partner: Susan Minor | 1. | 6 | 
| L | Monterey, CA - January 2023 Partner: Ruth Cnaany | 2. | 4 | 
| L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Tine Palenga | 2. | 4 | 
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2022 Partner: Ute Schmidt | 2. | 4 | 
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 Partner: Tine Palenga | 1. | 3 | 
| L | Utrecht, Netherlands - July 2022 Partner: Bogumila Niedzialek | 1. | 6 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Tine Palenga | 1. | 6 | 
| L | Monterey, CA - January 2020 Partner: Ruth Cnaany | 4. | 4 | 
| L | Portland, OR, United States - January 2020 Partner: Helen Tang | 5. | 1 | 
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 Partner: Tine Palenga | 1. | 6 | 
| L | Dallas, TX, United States - July 2019 | Finale | 1 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 Partner: Valerie Armstrong | 2. | 4 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 | 4. | 2 | 
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2019 Partner: Terri Connor | 2. | 2 | 
| L | Monterey, CA - January 2019 Partner: Laura Thompson | 2. | 8 | 
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2018 Partner: Susy Fries | 4. | 2 | 
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2018 Partner: Gabi Winkelmann | 1. | 3 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 Partner: Gabi Winkelmann | 1. | 6 | 
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2018 Partner: Regina Ledesma | 4. | 4 | 
| L | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Christy Parker | 1. | 6 | 
| L | Portland, OR, United States - January 2018 Partner: Glenda Smith | 3. | 3 | 
| L | Monterey, CA - January 2018 Partner: Linda Drake | 2. | 8 | 
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2017 Partner: Gabi Laue | 5. | 1 | 
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2017 | Finale | 1 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2017 Partner: Heidi Wagner | 5. | 2 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2017 Partner: Gabi Winkelmann | 1. | 5 | 
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 Partner: Jelsha Ueltschi | 5. | 1 | 
| SUMME: | 205 | ||
Sophisticated: 9 Punkte
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 | Finale | 1 | 
| L | Sanxenxo, Pontevedra, Spain - February 2025 | Finale | 1 | 
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - April 2024 Partner: Anastasia Vanekhina | 5. | 1 | 
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2023 Partner: Pilar Lopez de Luzuriaga | 2. | 4 | 
| L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2023 Partner: Gabi Winkelmann | 4. | 2 | 
| SUMME: | 9 | ||