Katie Wolgamuth [17199]
Details
Vorname: | Katie |
---|---|
Nachname: | Wolgamuth |
Geburtsname: | Wolgamuth |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 17199 |
Mögliche Level: | NOV,NEW,INT |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 39 | |
Follower Punkte | 100,00% | 39 |
Punkte letzte 3 Jahre | 23 | |
Zeitraum | 7Jahre 3Monate | März 2018 - Juni 2025 |
Siege | 40,00% | 2 |
Platzierungen | 60,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 5 |
Events | 1,00x | 5 |
Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Intermediate | ||
Punkte | 6,67% | 2 |
Follower Punkte | 100,00% | 2 |
Punkte letzte 3 Jahre | 2 | |
Zeitraum | Juni 2025 - Juni 2025 | |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 0,00% | 0 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Novice | ||
Punkte | 137,50% | 22 |
Follower Punkte | 100,00% | 22 |
Punkte letzte 3 Jahre | 21 | |
Zeitraum | 8Monate | Januar 2022 - September 2022 |
Siege | 33,33% | 1 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Newcomer | ||
Punkte | 15 | |
Follower Punkte | 100,00% | 15 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | März 2018 - März 2018 | |
Siege | 100,00% | 1 |
Platzierungen | 100,00% | 1 |
Finale | 1,00x | 1 |
Events | 1,00x | 1 |
Unterschiedliche Festivals | 1 |
Katie Wolgamuth darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Katie Wolgamuth darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Intermediate: 2 von 30 Punkten
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2025 | Finale | 2 |
SUMME: | 2 |
Novice: 22 von 16 Punkten
F | WILMINGTON, Delaware - September 2022 Partner: Andrew McCauley | 1. | 15 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2022 Partner: Stefano Stratakis | 5. | 6 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2022 | Finale | 1 |
SUMME: | 22 |
Newcomer: 15 Punkte
F | Newton, MA - March 2018 Partner: Andrew Adam | 1. | 15 |
SUMME: | 15 |