Lee Davis [200]
Details
Vorname: | Lee |
---|---|
Nachname: | Davis |
Geburtsname: | Davis |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 200 |
Mögliche Level: | NOV,INT,ADV |
Mögliche Level (Leader): | NOV,INT |
Mögliche Level (Follower): | ADV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Geburtsland: | Pro |
Soziale Medien: | Pro |
Punkte/Ereignis
5.14
14 Veranstaltungen gesammt
Aktuelle Event-Serie
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 2 in a row
Aktuelle Podium-Serie
2
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2005 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 | |||||||||||
2003 | ||||||||||||
2002 | 2 | |||||||||||
2001 | 1 | |||||||||||
2000 | ||||||||||||
1999 | 1 | 1 | ||||||||||
1998 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1997 | 1 |
Erfolgreichste Veranstaltungen
🥇 | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 1998 | 1.25 |
🥇 | Intermediate | Spring Fling | May 1998 | 1.25 |
4th | Advanced | Swing Expo | Jan 2002 | 0.75 |
🥈 | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 1998 | 0.75 |
🥇 | Masters | Swing Expo | Jan 2002 | 0.625 |
🥇 | Masters | Swing Expo | Jan 1998 | 0.625 |
5th | Advanced | Swing Expo | Jan 2001 | 0.5 |
5th | Advanced | Swing Expo | Jan 1998 | 0.5 |
🥈 | Novice | Swing Expo | Jan 1997 | 0.375 |
🥉 | Masters | Swing Expo | Jan 1999 | 0.25 |
Beste Tanzpartner
1. | Jack Gathings | 13 pts | (2 events) | Avg: 6.50 pts/event |
2. | Anthony Orifice | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Wright Benson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | George Pavlatos | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Mike Gallo | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
6. | Al Ponte | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
7. | Gary Krodel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Ron Mathis | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
9. | Joe Sparacio | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
10. | Simon De Anda | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 85 | |
Follower Punkte | 100,00% | 85 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 15Jahre 2Monate | Mai 1996 - Juli 2011 |
Siege | 16,67% | 4 |
Platzierungen | 62,50% | 15 |
Finale | 1,14x | 24 |
Events | 2,33x | 21 |
Unterschiedliche Festivals | 9 | |
Advanced | ||
Punkte | 13,33% | 8 |
Follower Punkte | 100,00% | 8 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 4Jahre | Januar 1998 - Januar 2002 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 75,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 4 |
Events | 4,00x | 4 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Intermediate | ||
Punkte | 86,67% | 26 |
Follower Punkte | 100,00% | 26 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 2Monate | Mai 1998 - Juli 1998 |
Siege | 66,67% | 2 |
Platzierungen | 100,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Novice | ||
Punkte | 50,00% | 8 |
Follower Punkte | 100,00% | 8 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 2Jahre 2Monate | Mai 1996 - Juli 1998 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 2 |
Finale | 1,00x | 4 |
Events | 1,00x | 4 |
Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Masters | ||
Punkte | 43 | |
Follower Punkte | 100,00% | 43 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 13Jahre 6Monate | Januar 1998 - Juli 2011 |
Siege | 15,38% | 2 |
Platzierungen | 53,85% | 7 |
Finale | 1,00x | 13 |
Events | 2,60x | 13 |
Unterschiedliche Festivals | 5 |
Lee Davis darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Lee Davis darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 von 60 Punkten
F | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Ron Mathis | 4. | 3 |
F | Las Vegas, NV - January 2001 Partner: Mike Gallo | 5. | 2 |
F | Las Vegas, NV - January 2000 | Finale | 1 |
F | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Jim Tigges | 5. | 2 |
SUMME: | 8 |
Intermediate: 26 von 30 Punkten
F | Phoenix, AZ, United States - July 1998 Partner: Al Ponte | 2. | 6 |
F | Palm Springs, CA - July 1998 Partner: Anthony Orifice | 1. | 10 |
F | San Diego, CA - May 1998 Partner: Wright Benson | 1. | 10 |
SUMME: | 26 |
Novice: 8 von 16 Punkten
F | Sacramento, CA - July 1998 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Aleko Souliotes | 3. | 0 |
F | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Gary Krodel | 2. | 6 |
F | Dallas, TX - May 1996 | Finale | 1 |
SUMME: | 8 |
Masters: 43 Punkte
F | Phoenix, AZ, United States - July 2011 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 Partner: Joe Sparacio | 4. | 3 |
F | San Diego, CA - January 2005 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - January 2004 Partner: Jack Gathings | 4. | 3 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - August 2002 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2002 | Finale | 1 |
F | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Jack Gathings | 1. | 10 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2000 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 Partner: Simon De Anda | 4. | 3 |
F | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Mike Gallo | 3. | 4 |
F | San Diego, CA - May 1998 | 3. | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: George Pavlatos | 1. | 10 |
SUMME: | 43 |