Jared Silver [2849]
 Details
  | Vorname: | Jared | 
|---|---|
| Nachname: | Silver | 
| Geburtsname: | Silver | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Jared Silver | 
| WSDC-ID: | 2849 | 
| Mögliche Level: | Advanced Novice Intermediate | 
| Mögliche Level (Leader): | Advanced | 
| Mögliche Level (Follower): | Novice Intermediate | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        1.00
        1 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2001 | 1 | 
|---|
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | Final | Advanced | USA Grand Nationals | May 2001 | 0.25 | 
  Beste Tanzpartner
   Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Leader | |
|---|---|---|
| Punkte | 1 | |
| Leader Punkte | 100,00% | 1 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Mai 2001 - Mai 2001 | |
| Siege | 0,00% | 0 | 
| Platzierungen | 0,00% | 0 | 
| Finale | 1,00x | 1 | 
| Events | 1,00x | 1 | 
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
| Advanced | ||
| Punkte | 1,67% | 1 | 
| Leader Punkte | 100,00% | 1 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Mai 2001 - Mai 2001 | |
| Siege | 0,00% | 0 | 
| Platzierungen | 0,00% | 0 | 
| Finale | 1,00x | 1 | 
| Events | 1,00x | 1 | 
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Jared Silver darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Advanced
Advanced
Jared Silver darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 1 von 60 Punkten
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2001 | Finale | 1 | 
| SUMME: | 1 | ||