Christine Noel [5182]
 Details
  | Vorname: | Christine | 
|---|---|
| Nachname: | Noel | 
| Geburtsname: | Noel | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Christine Noel | 
| WSDC-ID: | 5182 | 
| Mögliche Level: | Novice Intermediate | 
| Mögliche Level (Leader): | Novice | 
| Mögliche Level (Follower): | Intermediate | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        4.33
        6 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 2 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        0
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 3 | 
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | 🥈 | Intermediate | Chico Dance Sensation | Oct 2007 | 0.75 | 
| 🥇 | Novice | SwingDiego | Jan 2007 | 0.75 | 
| 🥈 | Novice | Halloween SwingThing | Oct 2006 | 0.375 | 
| Final | Novice | Boogie By The Bay | Oct 2006 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Reno Dance Sensation | Mar 2006 | 0.0625 | 
| 🥇 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2006 | 0 | 
  Beste Tanzpartner
  | 1. | Brady Rogers | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event | 
| 2. | Gary Thompson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Michael Miller | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event | 
 Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 26 | |
| Follower Punkte | 100,00% | 26 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 7Monate | März 2006 - Oktober 2007 | 
| Siege | 33,33% | 2 | 
| Platzierungen | 66,67% | 4 | 
| Finale | 1,00x | 6 | 
| Events | 1,20x | 6 | 
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
| Intermediate | ||
| Punkte | 20,00% | 6 | 
| Follower Punkte | 100,00% | 6 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | Oktober 2007 - Oktober 2007 | |
| Siege | 0,00% | 0 | 
| Platzierungen | 100,00% | 1 | 
| Finale | 1,00x | 1 | 
| Events | 1,00x | 1 | 
| Unterschiedliche Festivals | 1 | |
| Novice | ||
| Punkte | 125,00% | 20 | 
| Follower Punkte | 100,00% | 20 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 10Monate | März 2006 - Januar 2007 | 
| Siege | 40,00% | 2 | 
| Platzierungen | 60,00% | 3 | 
| Finale | 1,00x | 5 | 
| Events | 1,00x | 5 | 
| Unterschiedliche Festivals | 5 | |
Christine Noel darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice
Novice
Christine Noel darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 von 30 Punkten
| F | Chico, CA - October 2007 Partner: Brady Rogers | 2. | 6 | 
| SUMME: | 6 | ||
Novice: 20 von 16 Punkten
| F | San Diego, CA - January 2007 Partner: Brady Rogers | 1. | 12 | 
| F | Chico, CA - October 2006 Partner: Michael Miller | 1. | 0 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2006 | Finale | 1 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2006 Partner: Gary Thompson | 2. | 6 | 
| F | Reno, NV - March 2006 | Finale | 1 | 
| SUMME: | 20 | ||